Frau/Mann
Tarif RV50 (Einzeltarif) Mindestlaufzeit 5 Jahre Rentenbeginnalter 65 Jahre Versicherungsbeginn: 01.01.2002
Monatlicher Eigenbeitrag 1 EUR1
Überschussverwendung vor Rentenbeginn: Rentenzuwachs nach Rentenbeginn:
Rentenzuwachs
Eintrittsalter | Für die Rentenzahlung zur Verfügung stehendes Kapital (Euro) | Mann monatliche lebenslange Altersrente (Euro) | Frau monatliche lebenslange Altersrente (Euro) | ||||||
garantiert | gesamt 2 | gesamt ab 2008 3 | garantiert | gesamt 2 | gesamt ab 2008 3 | garantiert | gesamt 2 | gesamt ab 2008 3 | |
■ 15 | 1.301,70 | 5.480,61 | 17.702,35 | 6,3330 | 26,6641 | 86,1248 | 5,4283 | 22,8548 | 73,8210 |
16 | 1.249,79 | 5.080,76 | 16.402,41 | 6,0804 | 24,7187 | 79,8004 | 5,2118 | 21,1874 | 68,4001 |
17 | 1.199,51 | 4.709,28 | 15.194,71 | 5,8358 | 22,9114 | 73,9247 | 5,0021 | 19,6383 | 63,3639 |
18 | 1.150,81 | 4.364,16 | 14.072,71 | 5,5989 | 21,2324 | 68,4660 | 4,7990 | 18,1991 | 58,6850 |
19 | 1.103,65 | 4.043,54 | 13.030,33 | 5,3694 | 19,6725 | 63,3947 | 4,6852 | 17,1656 | 55,3163 |
■ 20 | 1.057,96 | 3.745,66 | 12.061,92 | 5.1472 | 18,2233 | 58,6832 | 4,4913 | 15,9011 | 51,2052 |
21 | 1.013,72 | 3.468,92 | 11.162,22 | 5,0434 | 17,2583 | 55,5332 | 4,3034 | 14,7263 | 47,3858 |
22 | 970,87 | 3.211,82 | 10.326,38 | 4,8302 | 15,9792 | 51,3748 | 4,1215 | 13,6348 | 43,8375 |
23 | 929,37 | 2.972,97 | 9.549,84 | 4,6237 | 14,7908 | 47,5114 | 3,9454 | 12,6208 | 40,5410 |
24 | 889,18 | 2.751,06 | 8.828,41 | 4,4237 | 13,6868 | 43,9222 | 3,8459 | 11,8989 | 38,1847 |
■ 25 | 850,25 | 2.544,90 | 8.162,39 | 4,2301 | 12,6611 | 40,6087 | 3,6775 | 11,0072 | 35,3040 |
26 | 812,54 | 2.353,37 | 7.543,33 | 4,0425 | 11,7083 | 37,5289 | 3,5144 | 10,1788 | 32,6265 |
27 | 776,02 | 2.175,43 | 6.972,15 | 3,8608 | 10,8230 | 34,6871 | 3,3565 | 9,4092 | 30,1560 |
28 | 740,66 | 2.010,12 | 6.440,93 | 3,6848 | 10,0006 | 32,0443 | 3,2667 | 8,8656 | 28,4077 |
29 | 706,40 | 1.856,54 | 5.951,12 | 3,5972 | 9,4541 | 30,3050 | 3,1156 | 8,1882 | 26,2473 |
■ 30 | 673,22 | 1.713,85 | 5.495,28 | 3,4283 | 8,7275 | 27,9838 | 2,9692 | 7,5589 | 24,2369 |
31 | 642,31 | 1.585,52 | 5.075,28 | 3,2708 | 8,0740 | 25,8450 | 2,8329 | 6,9929 | 22,3845 |
32 | 612,32 | 1.465,99 | 4.684,12 | 3,1181 | 7,4653 | 23,8530 | 2,7006 | 6,4657 | 20,6592 |
33 | 583,25 | 1.354,66 | 4.319,80 | 2,9701 | 6,8984 | 21,9978 | 2,5724 | 5,9747 | 19,0524 |
34 | 555,05 | 1.250,97 | 3.980,50 | 2,8265 | 6,3704 | 20,2700 | 2,4985 | 5,6311 | 17,9177 |
■ 35 | 527,71 | 1.154,41 | 3.664,50 | 2,6872 | 5,8786 | 18,6608 | 2,3754 | 5,1964 | 16,4953 |
36 | 501,19 | 1.064,47 | 3370,19 | 2,6148 | 5,5536 | 17,5831 | 2,2560 | 4,7916 | 15,1705 |
37 | 475,47 | 980,70 | 3.096,09 | 2,4807 | 5,1166 | 16,1531 | 2,1403 | 4,4145 | 13,9367 |
38 | 450,54 | 902,69 | 2.840,82 | 2,3506 | 4,7096 | 14,8212 | 2,0280 | 4,0633 | 12,7876 |
39 | 426,35 | 830,04 | 2.603,08 | 2,2244 | 4,3305 | 13,5809 | 1,9605 | 3,8167 | 11,9697 |
■ 40 | 402,90 | 762,37 | 2.381,67 | 2,1020 | 3,9775 | 12,4258 | 1,8527 | 3,5056 | 10,9516 |
41 | 380,16 | 699,35 | 2.175,47 | 1,9834 | 3,6487 | 11,3500 | 1,7481 | 3,2158 | 10,0034 |
42 | 358,11 | 640,66 | 1.983,44 | 1,8683 | 3,3425 | 10,3481 | 1,6467 | 2,9459 | 9,1204 |
43 | 336,72 | 586,00 | 1.804,60 | 1,7568 | 3,0573 | 9,4150 | 1 5483 | 2,6946 | 8,2980 |
44 | 315,98 | 535,10 | 1.638,05 | 1,6906 | 2,8629 | 8,7639 | 1,4530 | 2,4605 | 7,5322 |
□ 45 45 | 295,87 | 487,69 | 1.482,94 | 1,5830 | 2,6093 | 7,9341 | 1,3911 | 2,2929 | 6,9722 |
46 | 276,37 | 443,54 | 1.338,49 | 1,4786 | 2,3731 | 7,1612 | 1,2994 | 2,0853 | 6,2930 |
47 | 257,45 | 402,43 | 1.203,97 | 1,3774 | 2,1531 | 6,4415 | 12104 | 1,8920 | 5,6606 |
48 | 239,11 | 364,14 | 1.078,70 | 1,2793 | 1,9482 | 5,7713 | 1,1242 | 1,7120 | 5,0716 |
49 | 221,33 | 328,48 | 962,04 | 1,1842 | 1,7574 | 5,1471 | 1,0406 | 1,5444 | 4,5231 |
□ 50 50 | 204,08 | 295,27 | 854,91 | 1,0919 | 1,5798 | 4,5739 | 0,9595 | 1,3882 | 4,0194 |
51 | 187,36 | 264,34 | 754,81 | 1,0289 | 1,4517 | 4,1451 | 0,9015 | 1,2719 | 3,6319 |
52 | 171,14 | 235,54 | 662,78 | 0,9398 | 1,2935 | 3,6397 | 0,8235 | 1,1334 | 3,1891 |
53 | 155,41 | 208,72 | 576,44 | 0,8535 | 1,1462 | 3,1656 | 0,7478 | 1,0043 | 2,7737 |
54 | 140,16 | 183,75 | 496,93 | 0,7697 | 1,0091 | 2,7290 | 0,6744 | 0,8841 | 2,3911 |
■ 55 | 125,37 | 160,49 | 421,97 | 0,6885 | 0,8813 | 2,3173 | 0,6032 | 0,7722 | 2,0304 |
1 Der tatsächliche Eigenbeitrag ist der um die staatliche Zulage verminderte Mindestförderbeitrag.
2 Tarifrente einschließlich Zusatzrente aus der Überschussbeteiligung. Die Leistungen basieren auf dem Anfangsbeitrag; Erhöhungen sind noch nicht berücksichtigt
3 Die genannten Leistungen basieren auf dem Eigenbeitrag unter Berücksichtigung der vorgesehenen Beitragsanhebungen entsprechend der Förderstufen zum 1.1.2004 um 100 %, 1.1.2006 um 50 % und 1.1.2008 um 33 1/3 %. Staatliche Zulagen sind noch nicht berücksichtigt; sie führen zu einer Leistungserhöhung. Die Gesamtrente ab Rentenbeginn erhöht sich durch den Rentenzuwachs nach Rentenbeginn jeweils zum Beginn des Versicherungsjahres um z.ZL 4,25 % der Vorjahresrente. Die Leistungen aus der Überschussbeteiligung können nicht garantiert werden. Sie gelten nur dann, wenn die für 2002 festgesetzten Überschusssätze während der gesamten Vertragslaufzeit unverändert bleiben. Rundungsdifferenzen zu den tatsächlichen Werten können sich ergeben.
Frau/Mann
Tarif RV50 (Einzeltarif) Mindestlaufzeit 5 Jahre Rentenbeginnalter 65 Jahre Versicherungsbeginn: 01.01.2002
Monatlicher Eigenbeitrag 1 EUR1 Überschussverwendung vor Rentenbeginn: Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt Europa nach Rentenbeginn: Rentenzuwachs
Eintrittsalter | Für die Rentenzahlung zur Verfügung stehendes Kapital (Euro) | Mann Monatliche lebenslange Altersrente (Euro) | Frau monatliche lebenslange Altersrente (Euro) | ||||||
garantiert | Gesamt 2 | gesamt ab 2008 3 | garantiert | Gesamt 2 | gesamt ab 2008 3 | garantiert | Gesamt 2
| gesamt ab 2008 3 | |
■ 15 | 1.301,70 | 14.23726 | 42.107,27 | 6,3330 | 69,2666 | 204,8587 | 5,4283 | 59,2712 | 175,5927 |
16 | 1249,79 | 12.739,74 | 37.696,52 | 6,0804 | 61,9809 | 183,3997 | 5,2118 | 53,1263 | 157,1993 |
17 | 1.199,51 | 11.401,86 | 33.754,57 | 5,8358 | 55,4719 | 164,2215 | 5,0021 | 47,5472 | 140,7608 |
18 | 1.150,81 | 10.206,45 | 30.231,05 | 5,5989 | 49,6560 | 126,0673 | 4,7990 | 42,5622 | 126,0673 |
19 | 1.103,65 | 9.138,19 | 27.081,02 | 5,3694 | 44,4588 | 131,7536 | 4,6852 | 38,7934 | 114,9643 |
■ 20 | 1.057,96 | 8.183,43 | 24.264,37 | 5,1472 | 39,8137 | 118,0501 | 4,4913 | 34,7403 | 103,0071 |
21 | 1.013,72 | 7.329,96 | 21.74524 | 5,0434 | 36,4673 | 108,1853 | 4,3034 | 31,1171 | 92,3133 |
22 | 970,87 | 6.566,90 | 19.492,00 | 4,8302 | 32,6710 | 96,9747 | 4,1215 | 27,8778 | 82,7474 |
23 | 929,37 | 5.884,56 | 17.475,86 | 4,6237 | 29,2763 | 86,9442 | 3,9454 | 24,9811 | 74,1885 |
24 | 889,18 | 5.274,27 | 15.671,51 | 4,4237 | 26,2400 | 77,9674 | 3,8459 | 22,8123 | 67,7826 |
■ 25 | 850,25 | 4.728,31 | 14.064,04 | 4,2301 | 23,5238 | 69,9701 | 3,6775 | 20,4509 | 60,8299 |
26 | 812,54 | 4.239,77 | 12.623,87 | 4,0425 | 21,0933 | 62,8051 | 3,5144 | 18,2379 | 54,6009 |
27 | 776,02 | 3.802,22 | 11.340,96 | 3,8608 | 18,9179 | 56,4224 | 3,3565 | 16,4467 | 49,0520 |
28 | 740,66 | 3.411,05 | 10.190,06 | 3,6848 | 16,9703 | 50,6966 | 3,2667 | 15,0444 | 44,9431 |
29 | 706,40 | 3.060,47 | 9.164,99 | 3,5972 | 15,5849 | 46,6711 | 3,1156 | 13,4982 | 40,4221 |
■ 30 | 673,22 | 2.746,42 | 8.243,95 | 3,4283 | 13,9857 | 41,9809 | 2,9692 | 12,1130 | 36,3599 |
31 | 642,21 | 2.472,75 | 7.423,82 | 3,2708 | 12,5920 | 37,8045 | 2,8329 | 10,9060 | 32,7427 |
32 | 612,32 | 2.226,63 | 6.685,53 | 3,1181 | 11,3387 | 34,0449 | 2,7006 | 9,8205 | 29,4864 |
33 | 583,25 | 2.005,22 | 6.020,61 | 2,9701 | 10,2112 | 30,6589 | 2,5724 | 8,8440 | 26,5538 |
34 | 555,05 | 1.805,96 | 5.421,49 | 2,8265 | 9,1965 | 27,6080 | 2,4985 | 8,1293 | 24,4042 |
■ 35 | 527,71 | 1.626,55 | 4.881,40 | 2,6872 | 8,2829 | 24,8577 | 2,3754 | 7,3217 | 21,9730 |
36 | 501,19 | 1.464,94 | 4.394,25 | 2,6148 | 7,6430 | 22,9259 | 2,2560 | 6,5942 | 19,7802 |
37 | 475,47 | 1.319,31 | 3.954,61 | 2,4807 | 6,8831 | 20,6322 | 2,1403 | 5,9387 | 17,8012 |
38 | 450,54 | 1.187,99 | 3.557,60 | 2,3506 | 6,1981 | 18,5609 | 2,0280 | 5,3476 | 16,0141 |
39 | 426,35 | 1.069,53 | 3.198,86 | 2,2244 | 5,5800 | 16,6892 | 1,9605 | 4,9180 | 14,7092 |
□ 40 40 | 402,90 | 962,60 | 2.874,47 | 2,1020 | 5,0221 | 14,9968 | 1,8527 | 4,4263 | 13,2176 |
41 | 380,16 | 866,01 | 2.580,92 | 1,9834 | 4,5182 | 13,4653 | 1,7481 | 3,9822 | 11,8677 |
42 | 358,11 | 778,72 | 2.315,08 | 1,8683 | 4,0628 | 12,0783 | 1,6467 | 3,5808 | 10,6453 |
43 | 336,72 | 699,76 | 2.074,13 | 1,7568 | 3,6508 | 10,8212 | 1,5483 | 3,2177
2177 | 9,5374 |
44 | 315,98 | 628,29 | 1.855,55 | 1,6906 | 3,3615 | 9,9276 | 1,4530 | 2,8891 | 8,5323 |
■ 45 | 295,87 | 563,55 | 1.657,08 | 1,5830 | 3,0151 | 8,8658 | 1,3911 | 2,6496 | 7,7909 |
46 | 276,37 | 504,85 | 1.476,70 | 1,4786 | 2,7011 | 7,9007 | 1,2994 | 2,3736 | 6,9428 |
47 | 257,45 | 451,59 | 1.312,59 | 1,3774 | 2,4161 | 7,0227 | 1,2104 | 2,1232 | 6,1712 |
48 | 239,11 | 403,21 | 1.163,12 | 1,2793 | 2,1573 | 6,2230 | 1,1242 | 1,8957 | 5,4685 |
49 | 221,33 | 359,23 | 1.026,83 | 1,1842 | 1,9219 | 5,4938 | 1,0406 | 1,6889 | 4,8277 |
■ 50 | 204,08 | 319,19 | 903,96 | 1,0919 | 1,7077 | 4,8364 | 0,9595 | 1,5007 | 4,2500 |
51 | 187,36 | 282,72 | 791,34 | 1,0289 | 1,5526 | 4,3457 | 0,9015 | 1,3603 | 3,8077 |
52 | 171,14 | 249,44 | 689,49 | 0,9398 | 1,3698 | 3,7864 | 0,8235 | 1,2002 | 3,3176 |
53 | 155,41 | 219,06 | 595,54 | 0,8535 | 1,2030 | 3,2705 | 0,7478 | 1,0540 | 2,8656 |
54 | 140,16 | 191,27 | 510,27 | 0,7697 | 1,0504 | 2,8022 | 0,6744 | 0,9203 | 2,4553 |
■ 55 | 125,37 | 165,83 | 430,99 | 0,6885 | 0,9107 | 2,3668 | 0,6032 | 0,7979 | 2,0738 |
1 Der tatsächliche Eigenbeitrag ist der um die staatliche Zulage verminderte Mindestförderbeitrag.
2 Tarifrente einschließlich Zusatzrente aus der Überschussbeteiligung Die Leistungen basieren auf dem Anfangsbeitrag; Erhöhungen sind noch nicht berücksichtigt.
3 Die genannten Leistungen basieren auf dem Eigenbeitrag unter Berücksichtigung der vorgesehenen Beitragsanhebungen entsprechend der Förderstufen zum 1.1.2004 um 100 %, 1.12006 um 50 % und 1.1. 2008 um 33 1/3 %. Staatliche Zulagen sind noch nicht berücksichtigt; sie führen zu einer Leistungserhöhung. Die Gesamtrente ab Rentenbeginn erhöht sich durch den Rentenzuwachs nach Rentenbeginn jeweils zum Beginn des Versicherungsjahres um z.Zt 425 % der Vorjahresrente. Die Leistungen aus Überschüssen vor Rentenbeginn wurden mit einer angenommenen Wertentwicklung des Fonds in Höhe von 12,1 % pro Jahr hochgerechnet. Die Leistungen aus der Überschussbeteiligung können nicht garantiert werden. Sie gelten nur dann, wenn die für 2002 festgesetzten Überschusssätze und die angenommene Wertentwicklung des Fonds während der gesamten Vertragslaufzeit unverändert bleiben. Rundungsdifferenzen zu den tatsächlichen Werten können sich ergeben.