| Zahnärztliche Behandlung1 | |||||||
| Leistungen | Erstattungsfähige Aufwendungen | Leistungen | |||||
| 100% | 100% | 100% | |||||
| Zahnbehandlung | Zahnbehandlung | Zahnbehandlung | |||||
| 50% | 75% | 85% | |||||
| Zahnersatz, | Zahnersatz, | Zahnersatz, | |||||
| Zahnkronen | Zahnkronen | Zahnkronen | |||||
| 50% | 75% | 85% | |||||
| Kieferorthopädie | Kieferorthopädie | Kieferorthopädie | |||||
| Tarif | Z1 | Z 2 | Z 3 | Tarif | |||
| Eintrittsalter2 | Monatliche Beiträge in EUR (Stand: 06/01) | Eintrittsalter2 | |||||
| m | w | m | w | m | w | ||
| 0-14 | 13,74 | 13,74 | 19,34 | 19,34 | 31,61 | 31,61 | 0-14 |
| 15 | 24,73 | 26,97 | 31,74 | 33,95 | 49,18 | 49,18 | 15 |
| 16 | 24,73 | 26,97 | 31,74 | 33,95 | 49,18 | 49,18 | 16 |
| 17 | 24,73 | 26,97 | 31,74 | 33,95 | 49,18 | 49,18 | 17 |
| 18 | 24,73 | 26,97 | 31,74 | 33,95 | 49,18 | 49,18 | 18 |
| 19 | 24,73 | 26,97 | 31,74 | 33,95 | 49,18 | 49,18 | 19 |
| 20 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 20 |
| 21 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 21 |
| 22 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 22 |
| 23 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 23 |
| 24 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 24 |
| 25 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 25 |
| 26 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 26 |
| 27 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 27 |
| 28 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 28 |
| 29 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 29 |
| 30 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 30 |
| 31 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 31 |
| 32 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 32 |
| 33 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 33 |
| 34 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 34 |
| 35 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 35 |
| 36 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 36 |
| 37 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 37 |
| 38 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 38 |
| 39 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 39 |
| 40 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 40 |
| 41 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 41 |
| 42 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 42 |
| 43 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 43 |
| 44 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 44 |
| 45 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 45 |
| 46 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 46 |
| 47 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 47 |
| 48 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 48 |
| 49 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 49 |
| 50 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 50 |
| 51 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 51 |
| 52 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 52 |
| 53 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 53 |
| 54 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 54 |
| 55 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 55 |
| 56 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 56 |
| 57 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 57 |
| 58 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 58 |
| 59 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 59 |
| 60 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 60 |
| 61 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 61 |
| 62 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 62 |
| 63 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 63 |
| 64 | 28,64 | 36,59 | 43,68 | 57,15 | 60,70 | 77,39 | 64 |
| 65 | 27,70 | 35,38 | 42,23 | 55,25 | 58,70 | 74,83 | 65 |
| 66 | 27,70 | 35,38 | 42,23 | 55,25 | 58,70 | 74,83 | 66 |
| 67 | 27,70 | 35,38 | 42,23 | 55,25 | 58,70 | 74,83 | 67 |
| 68 | 27,70 | 35,38 | 42,23 | 55,25 | 58,70 | 74,83 | 68 |
| 69 | 27,70 | 35,38 | 42,23 | 55,25 | 58,70 | 74,83 | 69 |
| 70 | 27,70 | 35,38 | 42,23 | 55,25 | 58,70 | 74,83 | 70 |
m = männlich w = weiblich
1 Ärztliche Leistungen, soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte liegen und deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen.
2 Sobald eine versicherte Person das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu zahlen.
| Basistarif | ||
| Leistungen | Erstattungsfähige Aufwendungen 100% ambulante Heilbehandlung2 100% Zahnbehandlung3 70% Zahnersatz2 75% Kieferorthopädie2 100% stationäre Heilbehandlung im Mehrbettzimmer ohne privatärztliche Behandlung (mit belegärztlichen Leistungen4)2 | |
| Tarif | BS 1 | |
| Eintrittsalter5 | Monatliche Beiträge in EUR (Stand: 06/01) | |
| m | w | |
| 0-14 | 61,31 | 61,31 |
| 15 16 17 19 | 48.32 48.32 48.32 48.32 48.32 | 89.13 89.13 89.13 89.13 89.13 |
| 20 21 22 23 24 | 94.16 94.16 94.16 94.16 94.16 | 153.17 153.17 153.17 153.17 153.17 |
| 25 26 27 29 | 110.93 110.93 110.93 110.93 110.93 | 159.49 159.49 159.49 159.49 159.49 |
| 30 31 32 33 34 | 129.54 129.54 129.54 129.54 129.54 | 165.70 165.70 165.70 165.70 165.70 |
| 35 36 37 38 39 | 150.81 150.81 150.81 150.81 150.81 | 181,66 181,66 181,66 181,66 181,66 |
| 40 41 42 43 44 | 179.02 179.02 179.02 179.02 179.02 | 207.38 207.38 207.38 207.38 207.38 |
| 45 46 47 48 49 | 217.94 217.94 217.94 217.94 217.94 | 239.84 239.84 239.84 239.84 239.84 |
| 50 51 52 53 54 | 267.42 267.42 267.42 267.42 267.42 | 276.51 275.51 275.51 275.51 275.51 |
| 55 56 57 58 59 | 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 | 311.29 311.29 311.29 311.29 311.29 |
| 60 61 62 63 64 | 377.17 377.17 377.17 377.17 377.17 | 346.22 346.22 346.22 346.22 346.22 |
| 65 66 67 69 | 414.31 414.31 414.31 414.31 414.31 | 375.64 375.64 375.64 375.64 375.64 |
| 70 | 433,30 | 409,70 |
m = männlich w-weiblich
1 Ärztliche Leistungen, soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte liegen und deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen.
2 für persönliche Leistungen bis zum 1,7fachen Satz, für medizinisch-technische Leistungen bis zum 1,3fachen Satz, bzw. für Laboratoriumsuntersuchungen bis zum 1.1fachen Satz der amtlichen deutschen Gebührenordnung für . Ärzte bzw. Zahnärzte..
3 bis zum 2fachen Satz der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Zahnärzte.
4 Belegärzte sind nicht am Krankenhaus angestellte Ärzte, die Patienten unter Inanspruchnahme der Einrichtungen des Krankenhauses stationär behandeln.
5 Sobald eine Person das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag des nächsthöheren Alters zu zahlen.
| Pflegepflichtversicherung | ||
| Leistungen | Gesetzlich festgelegte Leistungen | |
| gemäß Pflegeversicherungsgesetz | ||
| Tarif | PVN | |
| Eintrittsalter1 | Monatliche Beiträge für alte und neue Bundes | |
| -länder in EUR (Tarifbeiträge, Stand: 06/01) | ||
| m | w | |
| 0-14 | 19,69 | 19,69 |
| 15 | 19,69 | 19,69 |
| 16 | 19,69 | 19,69 |
| 17 | 19,69 | 19,69 |
| 18 | 19,69 | 19,69 |
| 19 | 19,69 | 19,69 |
| 20 | 20,13 | 20,13 |
| 21 | 20,30 | 20,30 |
| 22 | 20,46 | 20,46 |
| 23 | 20,61 | 20,61 |
| 24 | 20,74 | 20,74 |
| 25 | 21,21 | 21,21 |
| 26 | 21,70 | 21,70 |
| 27 | 22,21 | 22,21 |
| 28 | 22,75 | 22,75 |
| 29 | 23,31 | 23,31 |
| 30 | 23,89 | 23,89 |
| 31 | 24,51 | 24,51 |
| 32 | 25,15 | 25,15 |
| 33 | 25,82 | 25,82 |
| 34 | 26,52 | 26,52 |
| 35 | 27,25 | 27,25 |
| 36 | 28,02 | 28,02 |
| 37 | 28,83 | 28,83 |
| 38 | 29,69 | 29,69 |
| 39 | 30,58 | 30,58 |
| 40 | 31,52 | 31,52 |
| 41 | 32,51 | 32,51 |
| 42 | 33,56 | 33,56 |
| 43 | 34,66 | 34,66 |
| 44 | 35,81 | 35,81 |
| 45 | 37,04 | 37,04 |
| 46 | 38,34 | 38,34 |
| 47 | 39,71 | 39,71 |
| 48 | 41,16 | 41,16 |
| 49 | 42,70 | 42,70 |
| 50 | 44,32 | 44,32 |
| 51 | 46,05 | 46,05 |
| 52 | 47,89 | 47,89 |
| 53 | 49,84 | 49,84 |
| 54 | 51,92 | 51,92 |
| 55 | 54,13 | 54,13 |
| 56 | 56,49 | 56,49 |
| 57 | 59,02 | 59,02 |
| 58 | 61,74 | 61,74 |
| 59 | 64,65 | 64,65 |
| 60 | 67,79 | 67,79 |
| 61 | 71,16 | 71,16 |
| 62 | 74,80 | 74,80 |
| 63 | 79,36 | 79,36 |
| 64 | 84,37 | 84,37 |
| 65 | 89,76 | 89,76 |
| 66 | 95,69 | 95,69 |
| 67 | 102,12 | 102,12 |
| 68 | 109,21 | 109,21 |
| 69 | 116,90 | 116,90 |
| 70 | 125,32 | 125,32 |
m = männlich w = weiblich
1 Sobald eine versicherte Person das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag des nächsthöheren Alters zu zahlen.
| Pflegepflichtversicherung (Beamte) | ||
| Leistungen | Gesetzlich festgelegte Leistungen gemäß Pflegeversicherungsgesetz | |
| Tarif | PVB | |
| Eintrittsalter | Monatliche Beiträge für alte und neue Bundesländer in EUR (Tarifbeiträge, Stand: 06/01) | |
| m | w | |
| 0-14 | 11,26 | 11,26 |
| 15 16 17 19 | 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 | 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 |
| 20 21 22 23 24 | 11,40 11,53 11,68 11,83 11,99 | 11,40 11,53 11,68 11,83 11,99 |
| 25 26 27 29 | 12,15 12,33 12,51 12,69 12,89 | 12,15 12,33 12,51 12,69 12,89 |
| 30 31 32 33 34 | 13,09 13,30 13,52 13,75 14,00 | 13,09 13,30 13,52 13,75 14,00 |
| 35 36 37 38 39 | 14,25 14,52 14,79 15,08 15,39 | 14,25 14,52 14,79 15,08 15,39 |
| 40 41 42 43 44 | 15,71 16,04 16,40 16,77 17,16 | 15,71 16,04 16,40 16,77 17,16 |





