| Name | Vorname | Geburts -datum | Beruf | A = Angestellte/-r AR = Arbeiterin/ S = SSSelbstständig B = Beamtin/-er | |||||||||
| Vers.-Nehmer | |||||||||||||
| Ehepartner | |||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||
| Anschrift | |||||||||||||
| Versicherungsnachweis: | |||||||||||||
| Vers.-Nummer | vom: | ||||||||||||
| Bedingungen | |||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||
| Ablauf | |||||||||||||
| Zahlungsweise | |||||||||||||
| Beitrag / Rate | |||||||||||||
| Beitragskonto | |||||||||||||
| Versicherte Personen: | VN | Ehepartner | Kind 1 | Kind 2 | |||||||||
| Pflegepflichtversicherung Beitrag | |||||||||||||
| Voll kosten | |||||||||||||
| Teil kosten | |||||||||||||
| Tarif | Stationär | ||||||||||||
| Ambulant / Selbstbeteiligung | |||||||||||||
| Zahn / Selbstbeteiligung | |||||||||||||
| Krankenhaustagegeld | |||||||||||||
| Krankentagegeld | |||||||||||||
| Sonstige Tarife | (z.B. Reisekranken- versicherunq) | ||||||||||||
| Schadenquote der letzten 5 Jahre: | |||||||||||||
| Leistungsfälle | |||||||||||||
| Datum | Beschreibung | Besondere Hinweise | Betrag | ||||||||||
| Weitere Verträge des Versicherungsnehmers | |||||||||||||
| Zweig | Art | Beitrag 1/1 | |||||||||||





