private Invaliditätsvorsorge
Eine Unzahl von Unfällen geschieht Jahr für Jahr, bei denen sich viele Bundesbürger erheblich verletzen. Einige von ihnen erleiden irreparable Schäden.
Steuer-und Sozialversicherung*-Werte 2000
1. Gesetzliche Rentenversicherung | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | ||||||||||||||||
Beitragssatz | 19,3% | 19,3% | ||||||||||||||||
Aktueller Rentenwert | 48,29 € | 42,01 € | ||||||||||||||||
Beitragsbemessungsgrenze (BBG) | monatl. | 8600,- € | 7100,- € | |||||||||||||||
jährl. | 103200,- € | 85 200,- € | ||||||||||||||||
Monatliche Bezugsgröße | 4480,- € | 3 640,- € | ||||||||||||||||
Monatlicher Höchstbeitrag für Pflichtversicherte | 1 659,80 € | 1370,30 € | ||||||||||||||||
Monatlicher Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte | 1659,80 € | 1659,80 € | ||||||||||||||||
Monatlicher Mindestbeitrag | 121,59 € | 121,59 € | ||||||||||||||||
Monatlicher Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte (zur Aufrechterhaltung des BU/EU-Rentenanspruchs) | 121,59 € | 100,36 € | ||||||||||||||||
Monatlicher Einheitsbeitrag (Regelbeitrag) | 864,64 € | 702,52 € | ||||||||||||||||
entspricht einem monatlichen Einkommen von | 4480,- € | 3 640,- € | ||||||||||||||||
Monatliche Entgeltgrenze für versicherungsffeie, geringfügige Beschäftigungen | 630,- € | 520,- € | ||||||||||||||||
Monatliche Nebenverdienstgrenze bei einer vorgezogenen Vollrente | 630,00 | 630,00 | ||||||||||||||||
einer Teilrente von 2/3 | 847,49 | 737,28 | ||||||||||||||||
einer Teilrente von 1/2 | 1267,61 | 1102,76 | ||||||||||||||||
einer Teilrente von 1/3 | 1 687,74 | 1468,25 | ||||||||||||||||
Grundfreibetrag für die Einkommensanrechnung bei Witwen- und Witwenrenten | 1274,86 € | 1 109,06 € | ||||||||||||||||
Zusätzlicher Kinderfreibetrag für die Einkommensanrechnung bei Witwen- und Witwerrenten (je Kind) | 270,42 € | 235,26 € | ||||||||||||||||
Grundfreibetrag für die Einkommensanrechnung bei Waisenrenten | 849,90 € | 739,38 € | ||||||||||||||||
(Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Stand Januar 2000) | ||||||||||||||||||
2. Arbeitslosenversicherung | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | ||||||||||||||||
Beitragssatz | 6,5% | 6,5% | ||||||||||||||||
Beitragsbemessungsgrenze | monatlich | 8 600,- € | 7100,- € | |||||||||||||||
jährlich | 103200,- € | 85 200,- € | ||||||||||||||||
Höchstbeitrag | monatlich | 559,- € | 461,50 € | |||||||||||||||
3. Gesetzliche Krankenversicherung | ||||||||||||||||||
Beitragssatz | 013,7% | 013,0% | ||||||||||||||||
Beitragsbemessungsgrenze | monatlich | 6450,- € | 5 325,- € | |||||||||||||||
= Vers.-pflichtgrenze | jährlich | 77400,- € | 63 900,- € | |||||||||||||||
Höchstbeitrag | 0 883,65 € | 0 692,25 € | ||||||||||||||||
4. Gesetzliche Pflegeversicherung | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | ||||||||||||||||
Beitragssatz | 1,7% | 1,7% | ||||||||||||||||
Beitragsbemessungsgrenze | monatlich | 6450- € | 5 325,- € | |||||||||||||||
Vers.-pflichtgrenze | jährlich | 77400- € | 63 900,- € | |||||||||||||||
Höchstbeitrag | monatlich | 109,65 € | 90,53 € | |||||||||||||||
5. Sozialversicherung, gesamt | ||||||||||||||||||
Gesamthöchstbeitrag | monatlich | 3 212,10 € | 2 614,58 € | |||||||||||||||
jährlich | 38 545,52 € | 31374,96 € | ||||||||||||||||
6. Kindergeld | einheitlich | |||||||||||||||||
für das | ||||||||||||||||||
1.Kind | 270,-€ | |||||||||||||||||
2. Kind | 270,-€ | |||||||||||||||||
3. Kind | 300,-€ | |||||||||||||||||
ab dem 4. Kind | 350,-€ | |||||||||||||||||
Als Alternative zum Kindergeld kann ein steuerlicher Kinderfreibetrag gewählt werden. Er beträgt je Kind 3 456,- € (bei gemeinsamer Veranlagung der Eltern 6912,- €) per Anno. | ||||||||||||||||||
7. Lohn-, Einkommensteuer | einheitlich | |||||||||||||||||
Steuertarif | ||||||||||||||||||
ledig/verh. | ||||||||||||||||||
Grundfreibetrag* | 13 500,- €/27 000,- € | |||||||||||||||||
Eingangssteuersatz* | 25,9% | |||||||||||||||||
Höchststeuersatz* | 51% | |||||||||||||||||
Körperschaftssteuersatz* | 40% | |||||||||||||||||
Pauschaler Lohnsteuersatz für Aushilfskräfte | ||||||||||||||||||
(§ 40a (1) EStG) | 25% | |||||||||||||||||
geringfügig Beschäftigte (§ 40a (2) EStG) | 20% | |||||||||||||||||
BAV-Direktversicherungen (§ 40b EStG) | 20% | |||||||||||||||||
* Nach dem vom Bundestag im Mai 2000 verabschiedeten Steuerreformgesetz. Weiter sollen jeweils schrittweise bis | ||||||||||||||||||
zum Jahre 2005 der Grundfreibetrag auf 15 000,— €/30 000,- | €, der Eingangssteuersatz auf 15%, der Höchst- | |||||||||||||||||
steuersatz auf 45% und der Körperschaftssteuersatz auf 25% sinken. Es sind im Verlauf des Gesetzgebungsver | ||||||||||||||||||
fahrens noch Änderungen zu erwarten, die allerdings bei Drucklegung nicht abzusehen waren. | ||||||||||||||||||
Freibeträge | ||||||||||||||||||
Kinderfreibetrag | ledig/verh. | |||||||||||||||||
statt Kindergeld (auf Antrag) | 3 456,-€/6 912-€ | |||||||||||||||||
Sparerfreibetrag | ||||||||||||||||||
für Kapitalerträge | 3 100,-€/6 200,-€ | |||||||||||||||||
Werbungskostenpauschbetrag für Kapitalerträge | 100,-€/200,-€ | |||||||||||||||||
Sonderausgabenpauschbetrag | 108,-€/216,-€ | |||||||||||||||||
Arbeitnehmerpauschbetrag | 2 000,-€ | |||||||||||||||||
Sonderausgaben (Vorsorgeaufwendungen nach | ||||||||||||||||||
§ 10 EStG): | ||||||||||||||||||
Vorwegabzug für Versicherungsbeiträge | ledig/verh. | |||||||||||||||||
bei pflichtversicherten Arbeitnehmern, | 6 000,- €/12 000,- € | |||||||||||||||||
Beamten und Personen mit freier Alters | abzügl. | |||||||||||||||||
vorsorge aufgrund Vertrag | 16% bis max. BBG | |||||||||||||||||
Höchstbeträge voll abzugsfähig | 2 610,-€/5 220,-€ | |||||||||||||||||
Höchstbeträge halb abzugsfähig | 2 610,- €/5 220,- € |
Die Folge ist die Invalidität, die in der Regel erhebliche Konsequenzen für das weitere Leben des Betroffenen hat. Verliert man zum Beispiel durch einen Unfall einen Arm oder ein Bein, muss der gesamte Ablauf des täglichen Lebens umgestellt werden. Dies hat nicht nur persönliche Folgen, sondern auch finanzielle Konsequenzen. Der Beruf kann eventuell nicht mehr ausgeübt werden, oder die Einrichtungen des Hauses oder Autos müssen angepasst werden. Vater Staat hat auch hier Vorsorge getroffen, nämlich durch die gesetzliche Unfallversicherung. Arbeit-nehmer sind hier zumindest gegen Arbeitsunfalle abgesichert. Zuständig dafür sind die entsprechenden Berufsgenossenschaften. Mitversichert ist ebenfalls der Weg zur Arbeitsstätte und zurück. Allerdings dürfen keine Umwege zurückgelegt werden. Wer auf dem Weg zur Arbeit einkaufen geht, verliert den Versicherungsschutz.
Wie sieht es jedoch mit der Freizeit aus, oder wie steht es um die Rentner, Kinder, Hausfrauen, viele Selbständige und Freiberufler? Hier besteht die Möglichkeit der Absicherung durch die private Unfallversicherung. Unverhofft kommt oft! Unfalle passieren an jeder Ecke.
Was ist eigentlich ein Unfall im Sinne der Versicherungen? In Paragraph 1 Abs. 3 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen heißt es: Wenn der Versicherte durch ein von außen auf seinen Körper einwirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.
Wo ist die Unfallgefahr am größten?
Alljährlich verunglücken in der Bundesrepublik mehrere Millionen Menschen – zum größten Teil nur leicht, Hunderttausende jedoch so schwer, dass sie lange oder dauernd darunter zu leiden haben.
In einer repräsentativen Erhebung wurde ermittelt, bei welcher Gelegenheit die Unfälle passiert waren. Die Ergebnisse sprechen für sich: 30 Prozent der unter den Folgen leidenden Personen gaben an, am Arbeitsplatz verunglückt zu sein, nahezu jeder fünfte Unfall ereignete sich im Haushalt. Und bei Sport und Spiel sowie im Straßenverkehr zogen sich rund achtzehn bzw. dreizehn von hundert Befragten Verletzungen zu.