| Beitragsentlastungsvereinbarung | |||
| Leistungen | nach Vollendung des 65. Lebensjahres | Leistungen | |
| Tarif | V 65 | Tarif | |
| Eintrittsalter | Monatliche Beiträge je 50,- EUR Beitragssenkung (Stand: 06/01) | Eintrittsalter | |
| m | w | ||
| 0-14 | 0-14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 4,74 | 5,41 | 20 |
| 21 | 5,04 | 5,71 | 21 |
| 22 | 5,34 | 6,07 | 22 |
| 23 | 5,70 | 6,49 | 23 |
| 24 | 6,06 | 6,97 | 24 |
| 25 | 6,42 | 7,45 | 25 |
| 26 | 6,84 | 7,99 | 26 |
| 27 | 7,32 | 8,53 | 27 |
| 28 | 7,74 | 9,01 | 28 |
| 29 | 8,16 | 9,49 | 29 |
| 30 | 8,58 | 9,97 | 30 |
| 31 | 9,00 | 10,45 | 31 |
| 32 | 9,42 | 10,93 | 32 |
| 33 | 9,84 | 11,35 | 33 |
| 34 | 10,26 | 11,83 | 34 |
| 35 | 10,74 | 12,37 | 35 |
| 36 | 11,22 | 12,85 | 36 |
| 37 | 11,70 | 13,45 | 37 |
| 38 | 12,24 | 14,05 | 38 |
| 39 | 12,78 | 14,65 | 39 |
| 40 | 13,38 | 15,31 | 40 |
| 41 | 13,98 | 16,03 | 41 |
| 42 | 14,64 | 16,75 | 42 |
| 43 | 15,30 | 17,47 | 43 |
| 44 | 16,02 | 18,31 | 44 |
| 45 | 16,80 | 19,15 | 45 |
| 46 | 17,64 | 20,05 | 46 |
| 47 | 18,54 | 20,95 | 47 |
| 48 | 19,44 | 21,97 | 48 |
| 49 | 20,46 | 23,05 | 49 |
| 50 | 21,54 | 24,19 | 50 |
| 51 | 22,74 | 25,39 | 51 |
| 52 | 24,00 | 26,71 | 52 |
| 53 | 25,32 | 28,09 | 53 |
| 54 | 26,76 | 29,53 | 54 |
| 55 | 28,38 | 31,09 | 55 |
| 56 | 30,06 | 32,77 | 56 |
| 57 | 31,98 | 34,57 | 57 |
| 58 | 34,02 | 36,49 | 58 |
| 59 | 36,24 | 38,59 | 59 |
| 60 | 60 | ||
| 61 | 61 | ||
| 62 | 62 | ||
| 63 | 63 | ||
| 64 | 64 | ||
| 65 | 65 | ||
| 66 | 66 | ||
| 67 | 67 | ||
| 68 | 68 | ||
| 69 | 69 | ||
| 70 | 70 | ||
m = männlich w = weiblich
| Krankenhaustagegeld | |||||||
| Leistungen | in vereinbarter Höhe ohne | Leistungen | |||||
| Kostennachweis | |||||||
| Tarif | KHT | Tarif | |||||
| je 5,-2 | |||||||
| Eintrittsalter | Monatliche Beiträge in EUR3 (Stand: 06/01) | Eintrittsalter | |||||
| m | w | ||||||
| 0-14 | 0.394 | 0.394 | 0-14 | ||||
| 15 | 0,70 | 0,98 | 15 | ||||
| 16 | 0,70 | 0,98 | 16 | ||||
| 17 | 0,70 | 0,98 | 17 | ||||
| 18 | 0,70 | 0,98 | 18 | ||||
| 19 | 0,70 | 0,98 | 19 | ||||
| 20 | 0,80 | 1,13 | 20 | ||||
| 21 | 0,80 | 1,13 | 21 | ||||
| 22 | 0,80 | 1,13 | 22 | ||||
| 23 | 0,80 | 1,13 | 23 | ||||
| 24 | 0,80 | 1,13 | 24 | ||||
| 25 | 0,93 | 1,26 | 25 | ||||
| 26 | 0,93 | 1,26 | 26 | ||||
| 27 | 0,93 | 1,26 | 27 | ||||
| 28 | 0,93 | 1,26 | 28 | ||||
| 29 | 0,93 | 1,26 | 29 | ||||
| 30 | 1,13 | 1,35 | 30 | ||||
| 31 | 1,13 | 1,35 | 31 | ||||
| 32 | 1,13 | 1,35 | 32 | ||||
| 33 | 1,13 | 1,35 | 33 | ||||
| 34 | 1,13 | 1,35 | 34 | ||||
| 35 | 1,38 | 1,52 | 35 | ||||
| 36 | 1,38 | 1,52 | 36 | ||||
| 37 | 1,38 | 1,52 | 37 | ||||
| 38 | 1,38 | 1,52 | 38 | ||||
| 39 | 1,38 | 1,52 | 39 | ||||
| 40 | 1,68 | 1,76 | 40 | ||||
| 41 | 1,68 | 1,76 | 41 | ||||
| 42 | 1,68 | 1,76 | 42 | ||||
| 43 | 1,68 | 1,76 | 43 | ||||
| 44 | 1,68 | 1,76 | 44 | ||||
| 45 | 2,02 | 2,04 | 45 | ||||
| 46 | 2,02 | 2,04 | 46 | ||||
| 47 | 2,02 | 2,04 | 47 | ||||
| 48 | 2,02 | 2,04 | 48 | ||||
| 49 | 2,02 | 2,04 | 49 | ||||
| 50 | 2,40 | 2,35 | 50 | ||||
| 51 | 2,40 | 2,35 | 51 | ||||
| 52 | 2,40 | 2,35 | 52 | ||||
| 53 | 2,40 | 2,35 | 53 | ||||
| 54 | 2,40 | 2,35 | 54 | ||||
| 55 | 2,82 | 2,70 | 55 | ||||
| 56 | 2,82 | 2,70 | 56 | ||||
| 57 | 2,82 | 2,70 | 57 | ||||
| 58 | 2,82 | 2,70 | 58 | ||||
| 59 | 2,82 | 2,70 | 59 | ||||
| 60 | 3,32 | 3,15 | 60 | ||||
| 61 | 3,32 | 3,15 | 61 | ||||
| 62 | 3,32 | 3,15 | 62 | ||||
| 63 | 3,32 | 3,15 | 63 | ||||
| 64 | 3,32 | 3,15 | 64 | ||||
| 65 | 3,74 | 3,56 | 65 | ||||
| 66 | 3,74 | 3,56 | 66 | ||||
| 67 | 3,74 | 3,56 | 67 | ||||
| 68 | 3,74 | 3,56 | 68 | ||||
| 69 | 3,74 | 3,56 | 69 | ||||
| 70 | 4,26 | 4,10 | 70 | ||||
| Verdienstausfallabsicherung (Krankentagegeld) | |||||||
| Leistungen | Versicherbar ist das durchschnittliche Nettoeinkom | ||||||
| -men der letzten 12 Monate (Höchstsatz: 260,- EUR | |||||||
| pro Tag), bei GKV-Versicherten die Differenz zwi | |||||||
| -schen dem durchschnittlichen Nettoeinkommen der | |||||||
| letzten 12 Monate und dem Krankengeld der ge | |||||||
| -setzlichen Krankenversicherung (z. B. 25,- EUR pro | |||||||
| Tag). Wertbeständiger Versicherungsschutz durch | |||||||
| Leistungsanpassung. Das Tagegeld kann ohne Ge | |||||||
| -sundheitsprüfung und Wartezeiten alle 3 Jahre ent | |||||||
| sprechend der allgemeinen Einkommensentwick | |||||||
| -lung angepasst werden. | |||||||
| Tarif | KT (Arbeitnehmer) | ||||||
| Beiträge für je 5 Euro Krankentagegeld. | |||||||
| Leistungsbeginn ab …Tag der Arbeitsunfähigkeit. | |||||||
| (Höchstaufnahmealter 60. Lebensjahr) | |||||||
| 43. | |||||||
| Eintrittsalter | Monatliche Beiträge in EUR (Stand: 06/01) | ||||||
| m | w | ||||||
| 0-14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | 1,11 | 0,91 | |||||
| 21 | 1,11 | 0,91 | |||||
| 22 | 1,11 | 0,91 | |||||
| 23 | 1,11 | 0,91 | |||||
| 24 | 1,11 | 0,91 | |||||
| 25 | 1,22 | 1,19 | |||||
| 26 | 1,22 | 1,19 | |||||
| 27 | 1,22 | 1,19 | |||||
| 28 | 1,22 | 1,19 | |||||
| 29 | 1,22 | 1,19 | |||||
| 30 | 1,38 | 1,50 | |||||
| 31 | 1,38 | 1,50 | |||||
| 32 | 1,38 | 1,50 | |||||
| 33 | 1,38 | 1,50 | |||||
| 34 | 1,38 | 1,50 | |||||
| 35 | 1,65 | 1,88 | |||||
| 36 | 1,65 | 1,88 | |||||
| 37 | 1,65 | 1,88 | |||||
| 38 | 1,65 | 1,88 | |||||
| 39 | 1,65 | 1,88 | |||||
| 40 | 2,07 | 2,37 | |||||
| 41 | 2,07 | 2,37 | |||||
| 42 | 2,07 | 2,37 | |||||
| 43 | 2,07 | 2,37 | |||||
| 44 | 2,07 | 2,37 | |||||
| 45 | 2,60 | 2,90 | |||||
| 46 | 2,60 | 2,90 | |||||
| 47 | 2,60 | 2,90 | |||||
| 48 | 2,60 | 2,90 | |||||
| 49 | 2,60 | 2,90 | |||||
| 50 | 3,20 | 3,31 | |||||
| 51 | 3,20 | 3,31 | |||||
| 52 | 3,20 | 3,31 | |||||
| 53 | 3,20 | 3,31 | |||||
| 54 | 3,20 | 3,31 | |||||
| 55 | 3,76 | 3,45 | |||||
| 56 | 3,76 | 3,45 | |||||
| 57 | 3,76 | 3,45 | |||||
| 58 | 3,76 | 3,45 | |||||
| 59 | 3,76 | 3,45 | |||||
| 60 | 4,09 | 3,45 | |||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
m = männlich w = weiblich
Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen informieren Sie umfassend über alle Einzelheiten. Die Beiträge entsprechen den Festlegungen in den technischen Berechnungsgrundlagen.
1 Für Arbeitnehmer, die nach ambulanten und stationären Tarifen der Krankheitskostenvollversicherung versichert sind.
| Einkommensabsicherung (Krankentagegeld) für Selbstständige | |||||||||
| Leistungen | Versicherbar ist das durchschnittliche Nettoeinkommen der letzten 12 Monate (z.B. 205,- EUR pro Tag). | Leistungen | |||||||
| Wertbeständiger Versicherungsschutz durch Leistungsanpassung. Das Tagegeld kann alle 3 Jahre | |||||||||
| entsprechend der allgemeinen Einkommensentwicklung angepaßt werden; für das hinzukommende | |||||||||
| Tagegeld wird auf neue Wartezeiten verzichtet. | |||||||||
| Tarif | Beiträge für je 5 EUR Krankentagegeld. Leistungsbeginn ab … | Tag der Arbeitsunfähigkeit. | Tarif | ||||||
| (Höchstaufnahmealter 60. Lebensjahr) | |||||||||
| 4. | 8. | 15. | 22. | ||||||
| Eintrittsalter | Monatliche Beiträge in EUR (Stand: 06/01) | Eintrittsalter | |||||||
| m | w | m | w | m | w | m | w | ||
| 0-14 | 0-14 | ||||||||
| 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | ||||||||
| 19 | 19 | ||||||||
| 20 | 6,42 | 7,65 | 5,50 | 5,87 | 4,10 | 3,78 | 3,13 | 2,77 | 20 |
| 21 | 6,45 | 7,91 | 5,53 | 6,07 | 4,12 | 3,91 | 3,14 | 2,86 | 21 |
| 22 | 6,48 | 8,23 | 5,55 | 6,32 | 4,14 | 4,07 | 3,16 | 2,98 | 22 |
| 23 | 6,53 | 8,60 | 5,60 | 6,60 | 4,17 | 4,25 | 3,18 | 3,11 | 23 |
| 24 | 6,59 | 8,78 | 5,65 | 6,74 | 4,21 | 4,34 | 3,21 | 3,18 | 24 |
| 25 | 6,66 | 8,88 | 5,71 | 6,81 | 4,26 | 4,39 | 3,24 | 3,21 | 25 |
| 26 | 6,75 | 8,92 | 5,78 | 6,84 | 4,31 | 4,41 | 3,29 | 3,23 | 26 |
| 27 | 6,86 | 8,92 | 5,88 | 6,84 | 4,38 | 4,41 | 3,34 | 3,23 | 27 |
| 28 | 6,98 | 8,96 | 5,98 | 6,88 | 4,46 | 4,43 | 3,40 | 3,24 | 28 |
| 29 | 7,11 | 9,00 | 6,09 | 6,91 | 4,54 | 4,45 | 3,46 | 3,26 | 29 |
| 30 | 7,26 | 9,10 | 6,22 | 6,98 | 4,64 | 4,50 | 3,54 | 3,29 | 30 |
| 31 | 7,42 | 9,22 | 6,36 | 7,08 | 4,74 | 4,56 | 3,61 | 3,34 | 31 |
| 32 | 7,60 | 9,43 | 6,51 | 7,23 | 4,86 | 4,66 | 3,70 | 3,41 | 32 |
| 33 | 7,79 | 9,67 | 6,68 | 7,42 | 4,98 | 4,78 | 3,79 | 3,50 | 33 |
| 34 | 7,99 | 9,95 | 6,85 | 7,64 | 5,11 | 4,92 | 3,89 | 3,60 | 34 |
| 35 | 8,20 | 10,30 | 7,03 | 7,90 | 5,24 | 5,09 | 3,99 | 3,73 | 35 |
| 36 | 8,43 | 10,66 | 7,22 | 8,18 | 5,39 | 5,27 | 4,11 | 3,86 | 36 |
| 37 | 8,67 | 11,07 | 7,43 | 8,49 | 5,54 | 5,47 | 4,22 | 4,00 | 37 |
| 38 | 8,91 | 11,49 | 7,64 | 8,82 | 5,69 | 5,68 | 4,34 | 4,16 | 38 |
| 39 | 9,18 | 11,94 | 7,87 | 9,16 | 5,87 | 5,90 | 4,47 | 4,32 | 39 |
| 40 | 9,45 | 12,40 | 8,10 | 9,51 | 6,04 | 6,13 | 4,60 | 4,49 | 40 |
| 41 | 9,74 | 12,87 | 8,35 | 9,87 | 6,22 | 6,36 | 4,74 | 4,66 | 41 |
| 42 | 10,03 | 13,33 | 8,60 | 10,23 | 6,41 | 6,59 | 4,88 | 4,82 | 42 |
| 43 | 10,35 | 13,78 | 8,87 | 10,57 | 6,61 | 6,81 | 5,04 | 4,98 | 43 |
| 44 | 10,67 | 14,22 | 9,14 | 10,91 | 6,82 | 7,03 | 5,20 | 5,15 | 44 |
| 45 | 11,00 | 14,63 | 9,43 | 11,22 | 7,03 | 7,23 | 5,36 | 5,29 | 45 |
| 46 | 11,34 | 15,03 | 9,72 | 11,53 | 7,25 | 7,43 | 5,52 | 5,44 | 46 |
| 47 | 11,69 | 15,40 | 10,02 | 11,81 | 7,47 | 7,61 | 5,69 | 5,57 | 47 |
| 48 | 12,05 | 15,74 | 10,33 | 12,07 | 7,70 | 7,78 | 5,87 | 5,69 | 48 |
| 49 | 12,43 | 16,04 | 10,65 | 12,31 | 7,94 | 7,93 | 6,05 | 5,80 | 49 |
| 50 | 12,81 | 16,31 | 10,98 | 12,51 | 8,19 | 8,06 | 6,24 | 5,90 | 50 |
| 51 | 13,20 | 16,55 | 11,31 | 12,70 | 8,43 | 8,18 | 6,43 | 5,99 | 51 |
| 52 | 13,60 | 16,75 | 11,66 | 12,85 | 8,69 | 8,28 | 6,62 | 6,06 | 52 |
| 53 | 14,01 | 16,91 | 12,01 | 12,97 | 8,95 | 8,36 | 6,82 | 6,12 | 53 |
| 54 | 14,43 | 17,05 | 12,37 | 13,08 | 9,22 | 8,43 | 7,03 | 6,17 | 54 |
| 55 | 14,85 | 17,16 | 12,73 | 13,16 | 9,49 | 8,48 | 7,23 | 6,21 | 55 |
| 56 | 15,28 | 17,22 | 13,09 | 13,21 | 9,76 | 8,51 | 7,44 | 6,23 | 56 |
| 57 | 15,71 | 17,28 | 13,46 | 13,25 | 10,04 | 8,54 | 7,65 | 6,25 | 57 |
| 58 | 16,14 | 17,30 | 13,83 | 13,27 | 10,31 | 8,55 | 7,86 | 6,26 | 58 |
| 59 | 16,55 | 17,30 | 14,18 | 13,27 | 10,58 | 8,55 | 8,06 | 6,26 | 59 |
| 60 | 16,95 | 17,30 | 14,53 | 13,27 | 10,83 | 8,55 | 8,25 | 6,26 | 60 |
| 61 | 61 | ||||||||
| 62 | 62 | ||||||||
| 63 | 63 | ||||||||
| 64 | 64 | ||||||||
| 65 | 65 | ||||||||
| 66 | 66 | ||||||||
| 67 | 67 | ||||||||
| 68 | 68 | ||||||||
| 69 | 69 | ||||||||
| 70 | 70 | ||||||||
m = männlich w = weiblich
Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen informieren Sie umfassend über alle Einzelheiten. Die Beiträge entsprechen den Festlegungen in den technischen Berechnungsgrundlagen.





