Die gesetzliche Rentenversicherung GRV – Rentenarten in der GRV und Rentenvorschläge Teil 1
Gesetzliche Rentenversicherung GRV
1) Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte zur Aufrechterhaltung des BU/EU-Rentenanspruchs (für Versicherte, die in den letzten 12 Monaten vor dem 19.5.1990 Beiträge gezahlt haben)
2) Mindestbeitrag für übrige freiwillig Versicherte
3) Regelbeitrag für versicherungspflichtige Selbständige
4) Höchstbeitrag für Pflichtversicherte, Basis Beitragsbemessungsgrenze Ost
5) Da bis auf die Altersrente bei allen Rentenarten die Zurechnungszeit (i. d. R. 40,6667 Jahre) berücksichtigt wird, sind diese in der Spalte 40 Versicherungsjahre abzulesen.
Durchschn. Monatsein kommen € | monatl. Beitrag | Entgelt- punkte | Rentenart | 5** | Versicher 18^ | ungsjahre 40 | 45 | |
100,- | 19,20 | 0,02865 | Altersrente EU-Rente Berufsunfahigkeits- rente Kleine Witwenrente Große Witwenrente X | 5,60 1 152.- | 19,90 4 147.20 | 44.10 29,40 11,00 26,50 9 216- | 49.60 33,10 12,40 29,80 10 368.- | |
500,- | 96,-° | 0,014325 | Altersrente EU-Rente Berufsunfähigkeitsrente Kleine Witwenrente Große Witwenrente X | 28,00 5 760,- | 99,50 20736,- | 220.50 147,000 55,10 46080,- | 248.00 165,50 62,00 51 840,- | |
590,- | 113,282) | 0,16885 | Altersrente EU-Rente Berufsunfahigkeits- rente Kleine Witwenrente Große Witwenrente X | 32,50 6796,80 | 117,00 24468,40 | 259.90 173,30 65,00 156,00 54374,40 | 292.30 194,90 73,10 175,40 61 171,20 | |
1000,- | 192,- | 0,28624 | Altersrente EU-Rente Berufsunfahigkeits- rente Kleine Witwenrente Große Witwenrente X | 55,10 11520,- | 198,30 41 472,- | 440.50 293,70 110,10 264,30 92160,- | 495.60 495.60 330.40 123,90 103 680,- | |
2 000- | 384,- | 0,57249 | Altersrente EU-Rente Berufsunfahigkeits- rente Kleine Witwenrente Große Witwenrente X | 110,20 23 040,- | 396,50 82 944,- | 881,00 881,00 587.30 528,60 184320,- | 1991.10 1991.10 660.70 247,80 207360,- | |
2 500,- | 480,- | 0,71561 | Altersrente EU-Rente Berufsunfahigkeits- rente Kleine Witwenrente Große Witwenrente X | 137,70 28 800,- | 495,60 103 680,- | 1101,20 1101,20 734,20 275,30 660,80 230400,- | 1238.80 825,90 309,70 743,30 259200,- | |
3 000,- | 576,- | 0,85873 | Altersrente EU-Rente Berufsunfahigkeits- rente Kleine Witwenrente Große Witwenrente X | 165,20 34 560,- | 594,70 124416,- | 1321.40 881,00 330,40 792,90 276480,- | 1486.60 991,10 371,70 892,00 311040,- | |
3 500,- | 672,-3 | 1,00186 | Altersrente EU-Rente Berufsunfähigkeits- rente Kleine Witwenrente Große Witwenrente X | 196,00 40 320,- | 696,50 145 152,- | 1 543,50 1 543,50 1 029,00 385,70 927,50 322 560,- | 1 736,00 1 736,00 1158,50 434,00 1 043,00 362 880,- | |
4000- | 768- | 1,14498 | Altersrente EU-Rente Berufsunfähigkeitsrente Kleine Witwenrente Große Witwenrente X | 220,30 46080,- | 792,90 165 888,- | 1761.90 1174,60 440,50 1 057,20 368 640,- | 1 982,10 1 982,10 1 321,40 495,50 1 189,30 414720,- | |
5 000,- | 960- | 1,43122 | Altersrente EU-Rente Berufsunfähigkeitsrente Kleine Witwenrente Große Witwenrente X | 275,30 57600,- | 991,10 207360,- | 2202.40 1468,30 550,60 1321,50 460 800,- | 2477.60 1651,80 619,40 518400,- | |
Altersrente | 374,70 | 1 348,40 | 2995,40 | 3370,10 | ||||
EU-Rente | 2995,400 | 3 370,10 | ||||||
6 800,- | 1 305,604 | 1,94820 | Berufsunfähigkeits | 1 997,20 | 2246,70 | |||
rente | ||||||||
Kleine Witwenrente | 748,70 | 842,50 | ||||||
Große Witwenrente | 1797,20 | 2 022,30 | ||||||
X | 78 336,- | 282009,60 | 626688,- | 705 024,- |
Die Blümschen Rentenvorschläge
Ende 1997 war zur Umsetzung der sog. „Blümschen Rentenvor-schläge das Rentenreformgesetz 1999 beschlossen worden. Ziel war die Sicherung der Renten. Dazu sollte u. a. die Höhe der vollen Renten von etwa 70% schrittweise auf etwa 64% des durchschnittlichen Nettoeinkommens reduziert werden. Nach dem Regierungswechsel 1998 wurde dieses Vorhaben zunächst ausgesetzt.
Welche Auswirkungen hätte eine solche – kaum zu vermeidende – Herabsetzung auf die Rente? Die Deutschen bringen es durchschnittlich auf 40 rentenversicherungspflichtige Beitragsjahre. Dies soll die Basis für folgende Beispiele sein:
Alte Bundesländer | ||
Bruttoverdienst/ | Rente/Monat | Rente/Monat nach der |
Monat in € | heute in € | Reform in € |
2000,- | 834,- | 762,- |
4000,- | 1 664,- | 1 523,- |
6000,- | 2 500,- | 2283,- |
8000,- | 3331,— | 3 050,- |
10000,- | 3414,- | 3 121,— |
12 000,- | 3 414,- | 3121,- |
Hinzu kommt die Diskussion um die Besteuerung der Renten, was diejenigen besonders treffen wird, die viele zusätzliche Nebeneinkünfte (z. B. durch Mieteinnahmen) erzielen.
Eines wird wohl jedem klar, der diese Zahlen betrachtet: Ohne private Zusatzvorsorge gerät man sehr schnell in Gefahr, zum Sozialfall zu werden. Besonders drastisch wirkt sich die Versorgungslücke für die Besserverdienenden aus.