• Werbung bei 123Versicherung Ratgeber
  • Datenschutz
  • Freunde von uns
  • Impressum
  • Kontakt

Dizzy

  • Startseite
  • Krankenversicherung
    • Arten der Krankenversicherung
    • Beitragskalkulation bei Krankenversicherung
    • Grundlagen der Krankenversicherung
    • Pflegeversicherung
    • Risikoprüfung und Vertragsabschluss
    • Versicherungsfall bei Krankenversicherung
  • Kfz-Versicherung
    • KFZ-Versicherung Vergleich
    • Kfz-Versicherungsarten
    • Kfz-Versicherungsvertrag
    • Umfang des Kfz-Versicherungsschutzes
  • Hausratversicherung
    • Entschädigung und Versicherungsfall
    • Obliegenheitsverletzungen
    • Risikodeckung für privaten Haushalt
    • Versicherungswert und Beitragskalkulation
    • Vorsorgemaßnahmen
    • Wohngebäudeversicherung
  • Lebensversicherung
    • Kapital-Lebensversicherung
    • Risikolebensversicherung
    • Unfallversicherung
  • Haftpflicht
    • Arten der Haftpflichtversicherung
    • Grundlagen der Haftpflichtversicherung
    • Risikodeckung durch Haftpflichtversicherung
    • Schadenersatz bei Haftpflichtversicherung
    • Rechtsschutzversicherung
  • Rentenversicherung
    • Arten der Altersvorsorge
    • Altersvorsorge Vergleich
    • Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Tipps
    • Geldanlageberatung
    • Versicherungsvertrag
    • Versicherung Tests
    • Versicherungsunternehmen
    • Reiseversicherung
    • Risiko und Versicherung
    • Schaden und Leistungsmanagement
    • Versicherungsagentur gründen
    • Versicherungswirtschaft

Rentenversicherung mit aufgeschobenem Beginn der Rentenzahlung – Tarif Re50M und Tarif Re50W

Trauringe und Verlobungsringe aus Platin und Carbon!

Rentenversicherung mit aufgeschobenem Beginn der Rentenzahlung, garantierter Mindestlaufzeit und Beitragsrückgewähr, laufende Beitragszahlung Monatsbeiträge/garantierte Kapitalabfindung für je 100 EUR Monatsrente
Rentengarantiezeit 5 Jahre

Rentenbeginnalter in Jahren
EA555859
46120,472719 440,3104107,035419 081.7534
47134,015419 440,3104118,255819 081.7534
48150,305519 440,3104131.55141 9 081,7534
49147.544019 081,7534
3989,301320 795,543767,374219 790,236261.604319 440,3104
4097,167420 795,543772,568019 790.236266,176419 440.3104
41106,188720 795,543778,397619 790,236271,279719 440,3104
42116,631420 795,543784.982319 790,236277.007519 440,3104
43128,850320 795,543792,472519 790.236283,477119 440.3104
44143,329720 795,5437101.062119 790.236290,836319 440,3104
45160,747020 795,54371 11,004419 790,236299,275619 440,3104
46122,637419 790,2362109,043819 440.3104
47136,421519 790.2362120,472719 440,3104
48153,002219 790,2362134,015419 440,3104
3151,422021 116,666240,946020 132.413838,005119 790,2362
3254,768121 116,666243,410020 132,413840,239619 790,2362
3358,438421 116.666246,088120 132,413842.661919 790,2362
3462.479221 116,666249,006820 132,413845,294519 790,2362
3566.946221 116,666252,197520 132,413848,163719 790,2362
3671,906921 116,666255,697820 132,413851,300719 790,2362
3777.443821 116,666259,551820 132,413854,742119 790,2362
3883,658521 116,666263.812920 132,413858,531419 790,2362
3990.678421 116,666268,545320 132,413862,721019 790,2362
4098.664421 116,666273,827520 132,413867,374219 790,2362
41107,823321 116,666279,756620 132,413872,568019 790,2362
2434.953721 430,586528,572120 467,499126,726820 132,4138
2536,879821 430,586530,061520 467,499128,096520 132,4138
2638,953621 430.586531,656820 467,499129,561420 132,4138
2741,191221 430,586533,368320 467,499131,130320 132,4138
2843.610721 430,5865. 35,207620 467,499132,813620 132,4138
2946.233221 430,586537,188220 467,499134,622720 132,4138
3049,083321 430,586539,325220 467.499136,570820 132,4138
3152,189321 430,586541,636220 467,499138,672920 132,4138
3255.584921 430,586544,141220 467,499140,946020 132,4138
3359.309421 430,586546,863620 467,499143,410020 132.4138
1826,187721 736,839521,749920 795,543720,445820 467,4991
1927,488921 736.839522,783520 795,543721,403820 467,4991
2028,876221 736,839523,881620 795,543722.420720 467,4991
2130,357221 736.839525,049620 795,543723,501020 467,4991
2231,940821 736,839526,293520 795,543724,650220 467,4991
2333.636421 736,839527,619720 795,543725,874020 467,4991
2435,455221 736,839529,035820 795,543727,178820 467,4991
2537,409421 736,839530,549620 795,543728,572120 467,4991
2639,513021 736,839532,170720 795,543730,061520 467,4991

Tarif Re50M
Rentenversicherung mit aufgeschobenem Beginn der Rentenzahlung, garantierter Mindestlaufzeit und Beitragsrückgewähr, laufende Beitragszahlung Monatsbeiträge/garantierte Kapitalabfindung für je 100 EUR Monatsrente
Rentengarantiezeit 5 Jahre

Rentenbeginnalter in Jahren
EA606162
4695,569618 713,859785.682018 336.554377.078617 950,1932
47104,976718 713,859793,647418 336,554383.880317 950.1932
48115,983318 713,8597102,867118 336,554391,680117 950,1932
49129,025418 713,8597113,654618 336,5543100,708317 950,1932
50144.713118 713,85971 26,436918 336,5543111,271417 950,1932
51  141.812018 336,5543123,787817 950.1932
52    138.842617 950,1932
3956,418919 081,753451,737818 713,859747,495518 336,5543
4060,460919 081,753455,324118 713.859750,687718 336,5543
4164,949919 081,753459,289218 713,859754,202818 336,5543
4269,960219 081,753463,692918 713,859758,089218 336,5543
4375,583819 081.753468.607918 713,859762.405318 336,5543
4481,935519 081,753474,124618 713,859767,222618 336,5543
4589.160619 081.753480,355218 713,859772,629418 336,5543
4697,445719 081,753487,442418 713,859778.735918 336,5543
47107.035419 081,753495,569618 713,859785,682018 336,5543
48118,255819 081,7534104,976718 713,859793,647418 336,5543
3135.291819 440,310432,782819 081,753430,458118 713.8597
3237,321519 440,310434,629019 081,753432,139218 713,8597
3339.516519 440,310436,621219 081,753433,949818 713,8597
3441,895919 440,310438,775819 081,753435,903618 713,8597
3544,482119 440,310441,11 1519 081,753438,016718 713,8597
3647,300919 440,310443.650219 081,753440,307618 713,8597
3750,383019 440,310446,417619 081,753442.797918 713.8597
3853.764319 440,310449,443519 081,753445,512618 713,8597
3957.487619 440.310452,763219 081,753448,481018 713,8597
4061,604319 440,310456,418919 081,753451,737818 713,8597
4166,176419 440,310460,460919 0C1.753455,324118 713,8597
2425,002919 790,236223,390319 440,310421,879919 081,7534
2526,263419 790,236224,550919 440,310422,948919 081,7534
2627.609519 790,236225,788719 440,310424,087719 081,7534
2729.049219 790,236227.110719 440,310425,30241 9 081.7534
2830,591219 790,236228,524619 440,310426,59971 9 081,7534
2932.245719 790,236230,039119 440,310427.987119 081,7534
3034,023919 790,236231,664219 440,310429,473619 081,7534
3135.938919 790,236233,410919 440,310431,068519 081,7534
3238,005119 790,236235,291819 440,310432,782819 081,7534
3340,239619 790,236237.321519 440,310434,629019 081,7534
1819,218720 132,413818,063319 790,236216.974519 440,3104
1920,107020 132,413818,886919 790,236217,738319 440,3104
2021.048820 132.413819,759519 790,236218,546819 440,3104
2122.048520 132,413820,684819 790,236219,403419 440,3104
2223,110720 132,413821,667019 790.236220,311619 440,3104
2324,240520 132,413822,710619 790,236221,275819 440,3104
2425,443820 132,413823,820719 790,236222.300419 440,3104
2526,726820 132,413825,002919 790,236223,390319 440,3104
26 

28,0965

 

20 132,4138

 

26,2634

 

19 790.2362

 

24,5509

 

19 440.3104

Tarif Re50W

Rentenversicherung mit aufgeschobenem Beginn der Rentenzahlung, garantierter Mindestlaufzeit und Beitragsrückgewähr, laufende Beitragszahlung Monatsbeiträge/garantierte Kapitalabfindung für je 100 EUR Monatsrente

Rentengarantiezeit 5 Jahre

Rentenbeginnalter in Jahren

EA555859
46   1 33,538921546,8635119,002721208,1 209
47   148,528021546,8635131,452721208,1 209
48   166,560121546,8635146,206921208,1 209
49      163,956721208,1 209
40106,518722792,624880,292821874,265573,454621546,8635
41116,396222792,624886,727321874,265579,102221546,8635
42127,829822792,624893,994421874,265585,440521546,8635
43141,208822792,6248102,261021874,265592,599221546,8635
44157,063622792,6248111,741221874,2655100,742321546,8635
45176,137122792,6248122,714921874,2655110,080821546,8635
46   135,555521874,26551 20,890521546,8635
47   150,771921874,2655133,538921546,8635
3468,327123078,562754,109722190,839850,176621874,2655
3573,205823078,562757,624622190,839853,346421874,2655
3678,623623078,562761,480122190,839856,811521874,2655
3784,670423078,562765,724822190,839860,612321874,2655
3891,457223078,562770,417222190,839864,796921874,2655
3999,123023078,562775,628022190,839869,422721874,2655
40107,843423078,562781,443722190,839874,559721874,2655
41117,844323078,562787,971022190,839880,292821874,2655
2950,427923355,067840,954922496,868438,257522190,8398
3053,532723355,067843,304022496,868440,405422190,8398
3156,916123355,067845,843822496,868442,722622190,8398
3260,614723355,067848,596722496,868445,228122190,8398
3364,671523355,067851,588122496,868447,943622190,8398
3469,137523355,067854,847722496,868450,894322190,8398
3574,074223355,067858,410822496,868454,109722190,8398
2336,594323622,379330,336122792,624828,513422496,8684
2438,569823622,379331,888422792,624829,948522496,8684
2540,692423622,379333,548122792,624831,480822496.8684
2642,977823622,379335,325522792,624833,119122496,8684
2745,443323622,379337,232122792,624834,873522496,8684
2848,109023622,379339,280722792,624836,755522496.8684
2950,998423622,379341,486322792,624838,777722496,8684
3054,138323622,379343,866022792,624840,954922496,8684
1930,239523880,478125,341823078,562723,900022792,6248
2031,762823880,478126,561123078,562725,033622792,6248
2133,389123880,478127,858023078,562726,237722792,6248
2235,127823880,478129,238723078,562727,518422792,6248
2336,989423880,478130,710923078,562728,882122792,6248
2438,986423880,478132,282623078,562730,336122792.6248
1525,275724129,300021.376023355,067820,218423078,5627
1626,476124129,300022,350923355,067821,128623078,5627
1727,751124129,300023,383523355,067822,092023078,5627
1829,107124129,300024,478223355,067823,11 2323078,5627
1930,550924129,300025,639823355,067824,193923078,5627
2032,090124129,300026,873923355,067825,341823078,5627
1525,523824368,899821,615223622,379320,454623355,0678

Tarif Re50W

Rentenversicherung mit aufgeschobenem Beginn der Rentenzahlung, garantierter Mindestlaufzeit und Beitragsrückgewähr, laufende Beitragszahlung Monatsbeiträge/garantierte Kapitalabfindung für je 100 EUR Monatsrente

Rontengarantiezeit 5 Jahre

Rentenbeginnalter in Jahren
EA606162
52    152,677919 740,7036
46106,586020 857,829695,867620 496,262086,531620 123,8272
47117,050520 857,8296104,751520 496,262094,137920 123,8272
481 29,295720 857,8296115,035420 496,2620102,861020 123,8272
49143,807420 857,82961 27,069320 496,2620112,959020 123,8272
50161,265120 857,8296141,330420 496,2620124,775320 123,8272
51  158,486720 496,2620138,778420 123,8272
52    155,624020 123,8272
4067,330321 208,120961,818220 857,829656,836120 496,2620
4172,311321 208,120966,230020 857,829660,758320 496,2620
4277,870321 208,120971,129020 857,829665,093720 496,2620
4384,109221 208,120976,596220 857,829669,907820 496,2620
4491,155521 208,120982,732320 857,829675,280620 496,2620
4599,170921 208,120989,662720 857,829681,310620 496,2620
46108,362821 208,120997,545820 857,829688,120920 496,2620
47119,002721 208,1209106,586020 857,829695,867620 496,2620
3446,569121 546,863543,250821 208,120940,191120 857,8296
3549,434421 546,863545,846321 208,120942,546320 857,8296
3652,557021 546,863548,666921 208,120945,099220 857,8296
3755,970621 546,863551,740721 208,120947,873420 857,8296
3859,714921 546,863555,101021 208,120950,896820 857,8296
3963,837221 546,863558,786821 208,120954,201820 857,8296
4068,394221 546,863562,844621 208,120957,827120 857,8296
4173,454621 546,863567,330321 208,120961,818220 857,8296
2935,752821 874,265533,423021 546,863531,252021208,1209
3037,719521 874,265535,225921 546,863532,906421208,1209
3139,836921 874,265537,163321 546,863534,681121208,1 209
3242,121321 874,265539,249221 546,863536,588221208,1209
3344,591221 874,265541,499521 546,863538,641321208,1 209
3447,268021 874,265543,932321 546,863540,856121208,1 209
3550,176621 874,265546,569121 546,863543,250821208,1 209
2326,804422 190,839825,200021 874,265523,692221546,8635
2428,132122 190,839826,429021 874,265524,830421546,8635
2529,547722 190,839827,737921 874,265526,041221546,8635
2631,059222 190,839829,133421 874,265527,330321546,8635
2732,675422 190,839830,623421 874,265528,705021546,8635
2834,406022 190,839832,216521 874,265530,172821546,8635
2936,262522 190,839833,922721 874,265531,742221546,8635
3038,257522 190,839835,752821 874,265533,423021546,8635
1922,541822 496,868421,261122 190,839820,052521874,2655
2023,596022 496,868422,241922 190,839820,965121874,2655
2124,714822 496,868423,281822 190,839821,931921874,2655
2225,903322 496,868424,385222 190,839822,956821874,2655
2327,167422 496,868425,557522 190,839824,044421874,2655
2428,513422 496,868426,804422 190,839825,200021874,2655
1519,123822 792,624818,088022 496,868417,107322 190,8398
1619,973922 792,624818,882322 496,868417,849322 190,8398
1720,873022 792,624819,721322 496,868418,632622 190,8398
1821,824322 792,624820,608622 496,868419,460122 190,8398
1922,831822 792,624821,547422 496,868420,335122 190,8398
2023,900022 792,624822,541822 496,868421,261122 190,8398
1519,357423 078,562718,318922 792,624817,335722 496,8684

 

 

 

Jan 19, 2017gesundhe-admin
-15% auf Platinringe nur bis Ende der Woche!
Zuständiges Gericht, Anzeigen, Willenserklärungen und Anschriftenänderungen – Wohngebäude-VersicherungsbedingungenGefahrumstände bei Vertragsabschluss, Gefahrerhöhung und Sicherheitsvorschriften - Hausratversicherungsbedingungen
  Weitere Artikel  
 
Besondere Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung – Teil II
 
Allgemeine Bedingungen für die Rentenversicherung-Teil II – detailliertere Information
 
Die betriebliche Altersvorsorge – Direktversicherung und Renditebetrachtung Teil 2
Eheringe gehämmert matt Eheringe gehämmert matt
Klappbarer Gartentisch mit Holzbank
 empfohlen 
  • Zielkonflikte zwischen den wirtschaftspolitischen Zielen – Magisches Viereck

    ► Magisches Viereck Die Bemühungen des Staates, alle Ziele in einen wirtschaftspolitischen Zustand harmonischer Verträglichkeit zu bringen, verlangen von der deutschen Regierung ein gleichsam zauberisches (magisches) Geschick. Besonders die im […]

    Mai 8, 2016gesundhe-admin
  • Verteilungsrechnen und einfache Verteilung – Kaufmännisches Rechnen

    Verteilungsrechnen Im Rechnungswesen gelangt das Verteilungsrechnen vor allem bei der Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung zur Anwendung. Aber auch in anderen kaufmännischen Zusammenhängen wird es häufig benötigt, z. B. bei der Gewinnverteilung, […]

    Mai 1, 2016gesundhe-admin
  • Nicht einverstanden mit dem Entscheid der Versicherung – obligatorische Unfallversicherung

    Nicht einverstanden mit dem Entscheid der Versicherung Sind Sie mit dem Entscheid der Versicherungsgesellschaft nicht einverstanden, können Sie ihn innerhalb der angegebenen Frist mit einer Einsprache anfechten. Dieses Einsprache verfahren […]

    Jan 4, 2016gesundhe-admin
  • VVG Verjährung von Versicherungsansprüche – Wesen der Verjährung

    VVG Verjährung Im VVG sind die speziellen Verjährungsfristen des § 12 VVG a. F. (2 bzw. 5 Jahre) und auch die Ausschluss- bzw. Klagefrist von 6 Monaten nicht mehr enthalten. […]

    Jun 2, 2015gesundhe-admin
  • Versicherungsbeginn und Arten der Versicherungsbeginne

    Versicherungsbeginn und Arten der Versicherungsbeginne In den Antragsformularen ist ein Leerfeld vorgesehen, in das der Versicherungsbeginn eingetragen werden muss. Gemeint ist damit – nach der bisherigen herrschenden Ansicht – der […]

    Mai 28, 2015gesundhe-admin
  • Was man bei einer Unfallversicherung auf Dauer sparen kann – weitere Angebote

    Die Unfallversicherung ist eine Versicherungsart, an der sich manche Unternehmen dumm und dusselig verdienen. Der Bund der Versicherten (BdV) hat im Jahre 1996 einen Prozess wegen Wuchers begonnen, der dem […]

    Jun 16, 2016gesundhe-admin
  • Auslandsreisekrankenversicherung sollte nicht unterschätzt werden – hilfreiche Information

    Als gesetzlich Versicherter sollten Sie bei einem Urlaub im Ausland unbedingt eine private Auslandsreisekrankenversicherung abschließen. Egal, wohin es geht, egal, wie lang die Reise dauert, denn: Der Versicherungsschutz der gesetzlichen […]

    Apr 24, 2017gesundhe-admin
  • Versicherungen für Bauvorhaben, Neu-, An- und Umbauten – erfahren Sie mehr

    Als Bauherr von Neu-, An- oder Umbauten sollte man sich von den allgemein als günstig bekannten Gesellschaften Informationen und Angebote machen lassen zu folgenden Versicherungen: 1. Bauherren-Haftpflichtversicherung, 2. Bauwesenversicherung (Bauleistungsversicherung), […]

    Jun 27, 2016gesundhe-admin
  • Lernkontrollen und Test zu Kraftfahrtversicherung

    1.Warum und wann ist der Halter eines Kraftfahrzeuges verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen? 2.Grenzen Sie beispielhaft voneinander ab: Halter – Eigentümer – Fahrer eines Kraftfahrzeuges. 3.Welche Bestimmungen und Regelungen gelten für […]

    Dez 9, 2015gesundhe-admin
  • Buchung von Bestandsveränderungen – Technik der Buchführung bei Agenturen

    Einfache Buchungssätze Für Vergleichszwecke werden nachstehend die Geschäftsfälle gebucht, die auch bei der Betrachtung der Wertänderungen in der Bilanz zugrunde gelegt wurden. Vor Bildung eines Buchungssatzes und Eintragung auf den […]

    Jan 29, 2016gesundhe-admin

Helfen Sie 123versicherung

 Neueste Beiträge 
  • Wie man das Maximum aus Versicherungsleistungen herausholt
  • Ukraine-Russland Krieg – Versicherung Tipps vom Experten Thomas Sepp Allianz
  • Die Vorteile einer Flottenversicherung gegenüber einer Einzelversicherung
2017 © 123 Versicherung
Diese Website benutzen Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.AkzeptierenErfahren Sie mehr