Risikoliste | |||
1001 A | Krebs | ||
1201 D/3 | Uterusmyom A: nicht operiert: Unterleibskrankheiten und Folgen N = LA U = 150 % RZ A: operiert: Etwaige Folgen der Unterleibsoperation N = 50 % RZ U = 50 % RZ | ||
1501 5 | Bronchialasthma A: Asthma und Folgen N = LA U = 100% RZ | ||
1701 (5)/3 | Kropf A: Erkrankungen der Schilddrüse und Folgen nicht operiert: N = LA U = 120% RZ operiert: N = 50 % RZ U = 50 % RZ | ||
1801 D | Zuckerkrankheit A: Diabetes und Folgen N = LA U = 120% RZ | ||
2101 5 | Gicht A: Gicht und Folgen N = 100% RZ U = 100 % RZ | ||
2201 D | Endogene Depression A: Depressionen jeder Art und Folgen N = LA U = 120% RZ | ||
2501 5 | Reaktive Depressionszustände A: Depressionen jeder Art und Folgen N = LA U = 120% RZ | ||
2701 D | Epilepsie nach Ursache forschen, dann R/GA | ||
2801 (5) | Organisches Nervenleiden A: Krankheiten der Nerven und der Psyche und Folgen N = LA U = 120% RZ | ||
3201 3 | Extrasystol(i)e A: Herz- und Kreislaufkrankheiten und Folgen N = LA (RZ nur nach R mit GA) U = 120% RZ | ||
3301 (5) | Herzschwäche (Altersherz) A: Herzkrankheiten und Folgen N = 60 % RZ U = 60 % RZ | ||
3302 D | Herzinfarkt A: Herzinfarkt und Folgen N = LA U = 120% RZ | ||
3303 5 | Herzmuskelschaden A: Herzkrankheiten und Folgen N = LA U = 80 % RZ | ||
3304 3 | Herzleiden A: Herzkrankheiten und Folgen N = LA U = 80 % RZ | ||
3601 2 | Koronare Durchblutungsstörungen A: Durchblutungsstörungen des Herzmuskels und Folgen N = 100 % RZ U = 100% RZ | ||
3701 3 | Kreislaufbeschwerden, -Störungen A: Krankheiten des Kreislaufs und Folgen N = 70 % RZ U = 70 % RZ | ||
3702 3 | (Kreislauf-) Kollaps(zustand) A: Krankheiten des Kreislaufs und Folgen N = 70 % RZ U = 70 % RZ | ||
3801 5 | Erhöhter Blutdruck, essenziell oder arteriosklerotisch A: Hypertonie und Folgen bis Alter 50 Jahre N = 75 % RZ U = 75 % RZ über Alter 50 Jahre N = 150 % RZ U = 150% RZ | ||
3901 D | Arteriosklerotische Hirnmangeldurchblutung A: Erkrankungen der Gefäße und des Gehirns und Folgen N = LA U = 120 % RZ | ||
4001 D | Intermittierendes Hinken A: Krankheiten des Kreislaufs und der Gefäße der Beine u. F. N = 200 % RZ U = 200 % RZ | ||
4101 (5) | Krampfadern an den Beinen A: Krampfaderleiden und Folgen N = 50 % RZ U = 50 % RZ | ||
4301 3/0 | Tonsillitis chronica A: Mandelkrankheiten und Folgen nicht operiert: N = 80 % RZ U = 80 % RZ operiert: N = 0 % U = 0 % | ||
4302 0 | Akute Mandelentzündung | ||
4401 0 | Grippaler Infekt | ||
5201 5/3 | Zwölffingerdarmgeschwür f A: Geschwürkrankheiten des Darmes und Folgen nicht operiert: N = 60 % RZ U = 60 % RZ operiert: N = 30 % RZ U = 30 % RZ | ||
5202 (5) | Magenblutung Nach der Ursache forschen, dann einordnen | ||
5601 5 | Leberzellschaden A: Erkrankungen der Leber und Gallenblase und Folgen N = LA (RZ nur nach R mit GA) U = 120% RZ | ||
5701 (5)/1 | Gallenstein(leiden) A: nicht operiert: Erkrankungen der Gallenblase und Gallengänge und Folgen N = 80 % RZ U = 80 % RZ A: operiert: Eventuelle Folgen der Gallenoperation sowie Gallengangskrankheiten und Folgen N = 30 % RZ U = 30 % RZ | ||
5801 4/3 | Gallenblasenentzündung (Cholecystitis) A: nicht operiert: Erkrankungen der Gallenblase und Gallengänge und Folgen N = 60 % RZ U = 60 % RZ A: operiert: Folgen der Operation N = 25 % RZ U = 25 % RZ | ||
5802 4 | Gallengangsentzündung, (Cholangitis) A: Erkrankungen der Gallenblase und Gallengänge und Folgen N = 90 % RZ U = 90 % RZ | ||
5803 5 | Cholecystopathie (Gallenerkrankung) A: Erkrankungen der Gallenblase und Gallengänge und Folgen N = LA (2 behandlungs-/beschwerdefreie Jahre: 120 % RZ) U = 120% RZ | ||
6101 4 | Nierenentzündung, chronisch A: Entzündungen der Nieren und der harnableitenden Wege und Folgen N = 120% RZ U = 120% RZ | ||
6102 (5)/5 | Nierensteine A: Nierensteinerkrankungen und Folgen vor Operation: N = LA U = 120% RZ nach Operation: N = 50 % RZ U = 50 % RZ | ||
6301 2 | Entzündung der Harnblase A: Krankheiten der ableitenden Harnwege und Folgen N = 50 % RZ U = 50 % RZ | ||
6302 2 | Harnwegsinfektion A: Infektionen der Harnwege und Folgen N = 70 % RZ U = 70 % RZ | ||
6303 D | Wanderniere A: Wanderniere und Folgen N = LA U = 120% RZ | ||
6304 (5) | Blasenblutung/Nierenblutung immer R mit Gesellschaftsarzt | ||
6701 (5)/3 | Scheidensenkung/Gebärmuttersenkung A: Senkung der Genitalorgane und Folgen nicht operiert: N = LA U = 120% RZ operiert: N = 50 % RZ U = 50 % RZ | ||
6702 (5)/2 | Gebärmutterknickung A: Retroflexio uteri und Folgen nicht operiert: N = 90 % RZ U = 90 % RZ operiert: N = 20 % RZ U = 20 % RZ | ||
7801 (5) | Degenerative Hüftgelenkerkrankungen/ Coxarthrose A: Hüftgelenkkrankheiten und Folgen N = 200 % RZ U = 200 % RZ | ||
7802 5 | Osteochondritis, -chondrosis der Wirbelsäule A: Erkrankungen der Wirbelsäule und Folgen N = 110% RZ U = 110% RZ | ||
7803 3 | Wirbelsäulenentzündung A: Entzündungen der Wirbelsäule und Folgen N = 110% RZ U = 110% RZ | ||
7804 (5) | Spondylarthrose A: Degenerative Erkrankungen von Gelenken und Folgen N = 110 % RZ U = 110% RZ | ||
7805 4 | Kniegelenksentzündung A: Entzündliche Erkrankungen der Kniegelenke und Folgen N = 90 % RZ U = 90 % RZ | ||
7901 (5) | Rheumatismus A: Rheuma und Folgen N = 180% RZ U = 180 % RZ | ||
8201 5 | Halswirbelsäulensyndrom A: Krankheiten und Störungen im Bereich der Halswirbelsäule und Folgen N = LA (3 behandlungs-/beschwerdefreie Jahre: 120 % RZ) U = 120 % RZ | ||
8202 | 5 | Lumbal-Syndrom A: Krankheiten und Störungen im Bereich der Lendenwirbelsäule und Folgen N = LA (3 behandlungs-/beschwerdefreie Jahre: 120 % RZ) U = 120% RZ | 96.. (5) Verdachtsdiagnose Beispiel:
9633 Verdacht auf Herzerkrankung Taucht innerhalb von 2 Jahren Herzdiagnose auf, in Liste einordnen, sonst 0 |
8203 (5)/2 | Dupuytrensche Kontraktur A: Beugekontraktur der Finger und Folgen nicht operiert: N = LA U = 100% RZ operiert: N = 60 % RZ U = 60 % RZ | 9710 Krebsvorsorgeuntersuchungen N = Neu- und Nachversicherung U = Umwandlung | |
8204 | 5 | Osteochondrose der Ellenbogengelenke A: Degeneration der Ellenbogengelenke und Folgen N = 100% RZ U = 110% RZ | |
8205 | 5 | Wirbelgleiten A: Krankheiten und Störungen im Bereich der Wirbelsäule und Folgen N = 150% RZ U = 150% RZ | |
8801 | (5)/4 | Grauer Star A: Krankheiten der Augen und Folgen nicht operiert: N = LA U = 120% RZ operiert: N = 100% RZ U = 100% RZ | |
9001 | (5) | Papillom der Aderhaut des Auges Augenfachärztliches Attest und Befund mit Prognose anfordern dann R/GA | |
9301 | Medikamentenverordnung ohne Diagnose | ||
9302 (5) | Geschwulst Nach der Art und befallenem Organ forschen, dann R/GA | ||
9501 | (A) | Selbstmord-/Suizidversuche | |
95.. | (5)/2 | Unfälle | |
9507 (5) | Knochenbruch feststellen: welcher Knochen gebrochen ist ob Operation erfolgt ist (Nagelung, Verschraubung etc.) ob Metallteile wieder entfernt worden sind | ||
5 | Wenn keine Operation: A: Folgen des Unfalles vom … (z. B. Oberschenkelbruch links) N = 25 % RZ U = 25 % RZ | ||
5 | Wenn Operation (Metallteile entfernt) A: Folgen des Unfalls vom … N = 25 % RZ U = 25 % RZ | ||
(5) | Wenn Operation (Metallteile nicht entfernt) A: Folgen des Unfalles vom … sowie Folgen der Operation N = LA U = 120% RZ |