Risikoversicherung mit Umtauschrecht und Sofortgewinnbeteiligung konstanter Todesfallsumme, mit UZV (Männer)
Monatsbeiträge für je 1 000 EUR Todesfallsumme (mit UZV)
EA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EA |
15 | 0,2061 | 0,2154 | 0,2260 | 0,2370 | 0,2461 | 0,2528 | 0,2576 | 0,2612 | 0,2641 | 15 |
16 | 0,2247 | 0,2362 | 0,2479 | 0,2569 | 0,2630 | 0,2671 | 0,2701 | 0,2724 | 0,2743 | 16 |
17 | 0,2479 | 0,2599 | 0,2682 | 0,2732 | 0,2764 | 0,2785 | 0,2801 | 0,2813 | 0,2823 | 17 |
18 | 0,2720 | 0,2786 | 0,2820 | 0,2839 | 0,2850 | 0,2859 | 0,2865 | 0,2871 | 0,2876 | 18 |
19 | 0,2850 | 0,2870 | 0,2878 | 0,2883 | 0,2886 | 0,2889 | 0,2892 | 0,2895 | 0,2897 | 19 |
20 | 0,2887 | 0,2889 | 0,2890 | 0,2892 | 0,2894 | 0,2896 | 0,2898 | 0,2900 | 0,2902 | 20 |
21 | 0,2887 | 0,2889 | 0,2890 | 0,2892 | 0,2894 | 0,2896 | 0,2898 | 0,2900 | 0,2902 | 21 |
22 | 0,2887 | 0,2889 | 0,2890 | 0,2892 | 0,2894 | 0,2896 | 0,2898 | 0,2900 | 0,2902 | 22 |
23 | 0,2887 | 0,2889 | 0,2890 | 0,2892 | 0,2894 | 0,2896 | 0,2898 | 0,2900 | 0,2902 | 23 |
24 | 0,2887 | 0,2889 | 0,2890 | 0,2892 | 0,2894 | 0,2896 | 0,2898 | 0,2900 | 0,2903 | 24 |
25 | 0,2887 | 0,2889 | 0,2890 | 0,2892 | 0,2894 | 0,2896 | 0,2898 | 0,2901 | 0,2910 | 25 |
26 | 0,2887 | 0,2889 | 0,2890 | 0,2892 | 0,2894 | 0,2896 | 0,2900 | 0,2909 | 0,2925 | 26 |
27 | 0,2887 | 0,2889 | 0,2890 | 0,2892 | 0,2894 | 0,2898 | 0,2909 | 0,2926 | 0,2950 | 27 |
28 | 0,2887 | 0,2889 | 0,2890 | 0,2892 | 0,2896 | 0,2909 | 0,2929 | 0,2955 | 0,2986 | 28 |
29 | 0,2887 | 0,2889 | 0,2890 | 0,2895 | 0,2909 | 0,2932 | 0,2962 | 0,2997 | 0,3037 | 29 |
30 | 0,2887 | 0,2889 | 0,2894 | 0,2912 | 0,2939 | 0,2972 | 0,3011 | 0,3055 | 0,3104 | 30 |
31 | 0,2887 | 0,2895 | 0,2917 | 0,2949 | 0,2987 | 0,3031 | 0,3079 | 0,3132 | 0,3190 | 31 |
32 | 0,2899 | 0,2929 | 0,2967 | 0,3011 | 0,3059 | 0,3111 | 0,3168 | 0,3230 | 0,3298 | 32 |
33 | 0,2957 | 0,3000 | 0,3047 | 0,3099 | 0,3155 | 0,3215 | 0,3281 | 0,3353 | 0,3432 | 33 |
34 | 0,3041 | 0,3092 | 0,3146 | 0,3205 | 0,3269 | 0,3339 | 0,3415 | 0,3498 | 0,3587 | 34 |
35 | 0,3140 | 0,3198 | 0,3260 | 0,3328 | 0,3401 | 0,3482 | 0,3570 | 0,3663 | 0,3763 | 35 |
36 | 0,3254 | 0,3320 | 0,3391 | 0,3469 | 0,3554 | 0,3647 | 0,3746 | 0,3851 | 0,3963 | 36 |
37 | 0,3383 | 0,3459 | 0,3542 | 0,3632 | 0,3731 | 0,3835 | 0,3945 | 0,4063 | 0,4189 | 37 |
38 | 0,3533 | 0,3621 | 0,3716 | 0,3821 | 0,3931 | 0,4047 | 0,4171 | 0,4303 | 0,4443 | 38 |
39 | 0,3708 | 0,3809 | 0,3920 | 0,4036 | 0,4158 | 0,4288 | 0,4426 | 0,4573 | 0,4729 | 39 |
40 | 0,3909 | 0,4028 | 0,4148 | 0,4276 | 0,4413 | 0,4558 | 0,4712 | 0,4875 | 0,5048 | 40 |
41 | 0,4146 | 0,4270 | 0,4403 | 0,4546 | 0,4698 | 0,4859 | 0,5030 | 0,5212 | 0,5406 | 41 |
42 | 0,4393 | 0,4533 | 0,4684 | 0,4844 | 0,5013 | 0,5193 | 0,5384 | 0,5587 | 0,5803 | 42 |
43 | 0,4673 | 0,4832 | 0,4999 | 0,5178 | 0,5366 | 0,5566 | 0,5780 | 0,6007 | 0,6248 | 43 |
44 | 0,4990 | 0,5165 | 0,5353 | 0,5550 | 0,5760 | 0,5984 | 0,6222 | 0,6476 | 0,6745 | 44 |
45 | 0,5340 | 0,5537 | 0,5744 | 0,5965 | 0,6200 | 0,6451 | 0,6717 | 0,7000 | 0,7300 | 45 |
46 | 0,5734 | 0,5950 | 0,6182 | 0,6429 | 0,6693 | 0,6973 | 0,7270 | 0,7585 | 0,7916 | 46 |
47 | 0,6165 | 0,6411 | 0,6671 | 0,6948 | 0,7243 | 0,7555 | 0,7887 | 0,8234 | 0,8595 | 47 |
48 | 0,6656 | 0,6930 | 0,7221 | 0,7531 | 0,7859 | 0,8208 | 0,8572 | 0,8951 | 0,9341 | 48 |
49 | 0,7204 | 0,7511 | 0,7836 | 0,8182 | 0,8548 | 0,8930 | 0,9327 | 0,9735 | 1,0155 | 49 |
50 | 0,7818 | 0,8161 | 0,8523 | 0,8908 | 0,9310 | 0,9725 | 1,0151 | 1,0589 | 1,1039 | 50 |
51 | 0,8504 | 0,8885 | 0,9290 | 0,9711 | 1,0144 | 1,0589 | 1,1045 | 1,1514 | 1,1996 | 51 |
52 | 0,9268 | 0,9694 | 1,0134 | 1,0586 | 1,1049 | 1,1523 | 1,2011 | 1,2513 | 1,3029 | 52 |
53 | 1,0121 | 1,0579 | 1,1048 | 1,1528 | 1,2021 | 1,2528 | 1,3050 | 1,3587 | 1,4142 | 53 |
54 | 1,1038 | 1,1524 | 1,2022 | 1,2533 | 1,3059 | 1,3602 | 1,4162 | 1,4739 | 1,5335 | 54 |
55 | 1,2011 | 1,2527 | 1,3058 | 1,3604 | 1,4169 | 1,4752 | 1,5354 | 1,5976 | 1,6618 | 55 |
56 | 1,3043 | 1,3594 | 1,4163 | 1,4751 | 1,5359 | 1,5987 | 1,6637 | 1,7307 | 1,7998 | 56 |
57 | 1,4145 | 1,4737 | 1,5350 | 1,5984 | 1,6640 | 1,7318 | 1,8020 | 1,8742 | 1,9489 | 57 |
58 | 1,5327 | 1,5967 | 1,6628 | 1,7314 | 1,8023 | 1,8756 | 1,9513 | 2,0294 | 2,1106 | 58 |
59 | 1,6604 | 1,7295 | 1,8011 | 1,8753 | 1,9520 | 2,0311 | 2,1130 | 2,1982 | 2,2872 | 59 |
60 | 1,7983 | 1,8732 | 1,9507 | 2,0310 | 2,1139 | 2,1996 | 2,2890 | 2,3827 | 2,4819 | 60 |
61 | 1,9477 | 2,0289 | 2,1129 | 2,1996 | 2,2895 | 2,3833 | 2,4819 | 2,5867 | 2,6968 | 61 |
62 | 2,1097 | 2,1976 | 2,2884 | 2,3825 | 2,4812 | 2,5851 | 2,6959 | 2,8124 | 2,9337 | 62 |
63 | 2,2852 | 2,3801 | 2,4788 | 2,5826 | 2,6923 | 2,8097 | 2,9333 | 3,0619 | 3,1949 | 63 |
64 | 2,4745 | 2,5783 | 2,6878 | 2,8038 | 2,9286 | 3,0600 | 3,1965 | 3,3377 | 3,4832 | 64 |
65 | 2,6816 | 2,7976 | 2,9207 | 3,0537 | 3,1935 | 3,3387 | 3,4887 | 3,6433 | 3,8034 | 65 |
Tarif Ri20M
Risikoversicherung mit Umtauschrecht und Sofortgewinnbeteiligung
konstanter Todesfallsumme, mit UZV (Männer)
Monatsbeiträge für je 1 000 EUR Todesfallsumme (mit UZV)
Versicherungsdauer in Jahren | ||||||||||
EA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | EA |
15 | 0,2664 | 0,2684 | 0,2700 | 0,2715 | 0,2727 | 0,2738 | 0,2748 | 0,2757 | 0,2766 | 15 |
16 | 0,2758 | 0,2770 | 0,2781 | 0,2791 | 0,2799 | 0,2807 | 0,2814 | 0,2821 | 0,2830 | 16 |
17 | 0,2832 | 0,2839 | 0,2846 | 0,2851 | 0,2857 | 0,2862 | 0,2867 | 0,2874 | 0,2884 | 17 |
18 | 0,2880 | 0,2884 | 0,2887 | 0,2891 | 0,2894 | 0,2898 | 0,2904 | 0,2913 | 0,2925 | 18 |
19 | 0,2900 | 0,2902 | 0,2905 | 0,2907 | 0,2910 | 0,2916 | 0,2925 | 0,2938 | 0,2954 | 19 |
20 | 0,2904 | 0,2906 | 0,2908 | 0,2911 | 0,2917 | 0,2927 | 0,2940 | 0,2957 | 0,2977 | 20 |
21 | 0,2904 | 0,2906 | 0,2909 | 0,2915 | 0,2926 | 0,2940 | 0,2958 | 0,2980 | 0,3005 | 21 |
22 | 0,2904 | 0,2907 | 0,2914 | 0,2925 | 0,2940 | 0,2959 | 0,2982 | 0,3009 | 0,3040 | 22 |
23 | 0,2905 | 0,2912 | 0,2924 | 0,2941 | 0,2961 | 0,2986 | 0,3015 | 0,3048 | 0,3085 | 23 |
24 | 0,2911 | 0,2924 | 0,2942 | 0,2964 | 0,2991 | 0,3021 | 0,3057 | 0,3096 | 0,3141 | 24 |
25 | 0,2924 | 0,2944 | 0,2968 | 0,2996 | 0,3029 | 0,3067 | 0,3109 | 0,3157 | 0,3209 | 25 |
26 | 0,2946 | 0,2972 | 0,3003 | 0,3039 | 0,3079 | 0,3124 | 0,3175 | 0,3230 | 0,3290 | 26 |
27 | 0,2979 | 0,3012 | 0,3050 | 0,3094 | 0,3142 | 0,3196 | 0,3255 | 0,3318 | 0,3388 | 27 |
28 | 0,3023 | 0,3064 | 0,3111 | 0,3163 | 0,3220 | 0,3283 | 0,3350 | 0,3424 | 0,3502 | 28 |
29 | 0,3082 | 0,3132 | 0,3187 | 0,3249 | 0,3315 | 0,3387 | 0,3465 | 0,3548 | 0,3637 | 29 |
30 | 0,3158 | 0,3217 | 0,3283 | 0,3353 | 0,3430 | 0,3512 | 0,3599 | 0,3694 | 0,3794 | 30 |
31 | 0,3253 | 0,3323 | 0,3398 | 0,3479 | 0,3566 | 0,3659 | 0,3758 | 0,3863 | 0,3976 | 31 |
32 | 0,3373 | 0,3452 | 0,3538 | 0,3629 | 0,3727 | 0,3831 | 0,3942 | 0,4061 | 0,4187 | 32 |
33 | 0,3516 | 0,3606 | 0,3702 | 0,3805 | 0,3915 | 0,4031 | 0,4156 | 0,4288 | 0,4429 | 33 |
34 | 0,3681 | 0,3783 | 0,3891 | 0,4006 | 0,4128 | 0,4259 | 0,4398 | 0,4546 | 0,4703 | 34 |
35 | 0,3870 | 0,3983 | 0,4104 | 0,4232 | 0,4369 | 0,4515 | 0,4670 | 0,4835 | 0,5011 | 35 |
36 | 0,4082 | 0,4209 | 0,4344 | 0,4488 | 0,4640 | 0,4803 | 0,4976 | 0,5160 | 0,5355 | 36 |
37 | 0,4322 | 0,4463 | 0,4614 | 0,4774 | 0,4945 | 0,5126 | 0,5319 | 0,5524 | 0,5740 | 37 |
38 | 0,4592 | 0,4749 | 0,4917 | 0,5096 | 0,5286 | 0,5488 | 0,5703 | 0,5929 | 0,6166 | 38 |
39 | 0,4894 | 0,5070 | 0,5258 | 0,5457 | 0,5669 | 0,5894 | 0,6131 | 0,6379 | 0,6637 | 39 |
40 | 0,5233 | 0,5430 | 0,5639 | 0,5861 | 0,6096 | 0,6345 | 0,6605 | 0,6875 | 0,7154 | 40 |
41 | 0,5612 | 0,5831 | 0,6064 | 0,6311 | 0,6571 | 0,6844 | 0,7126 | 0,7419 | 0,7721 | 41 |
42 | 0,6033 | 0,6278 | 0,6537 | 0,6810 | 0,7095 | 0,7391 | 0,7698 | 0,8014 | 0,8340 | 42 |
43 | 0,6505 | 0,6777 | 0,7063 | 0,7362 | 0,7672 | 0,7993 | 0,8324 | 0,8665 | 0,9016 | 43 |
44 | 0,7031 | 0,7331 | 0,7645 | 0,7970 | 0,8305 | 0,8651 | 0,9008 | 0,9375 | 0,9753 | 44 |
45 | 0,7615 | 0,7944 | 0,8284 | 0,8635 | 0,8997 | 0,9370 | 0,9753 | 1,0148 | 1,0554 | 45 |
46 | 0,8260 | 0,8617 | 0,8984 | 0,9363 | 0,9752 | 1,0153 | 1,0565 | 1,0989 | 1,1424 | 46 |
47 | 0,8968 | 0,9353 | 0,9748 | 1,0155 | 1,0574 | 1,1005 | 1,1447 | 1,1902 | 1,2369 | 47 |
48 | 0,9743 | 1,0156 | 1,0581 | 1,1018 | 1,1468 | 1,1931 | 1,2406 | 1,2893 | 1,3393 | 48 |
49 | 1,0586 | 1,1030 | 1,1486 | 1,1955 | 1,2438 | 1,2934 | 1,3443 | 1,3966 | 1,4504 | 49 |
50 | 1,1502 | 1,1977 | 1,2467 | 1,2971 | 1,3489 | 1,4021 | 1,4567 | 1,5129 | 1,5710 | 50 |
51 | 1,2492 | 1,3003 | 1,3528 | 1,4069 | 1,4624 | 1,5195 | 1,5783 | 1,6391 | 1,7026 | 51 |
52 | 1,3561 | 1,4109 | 1,4674 | 1,5253 | 1,5850 | 1,6465 | 1,7102 | 1,7767 | 1,8457 | 52 |
53 | 1,4713 | 1,5302 | 1,5907 | 1,6530 | 1,7174 | 1,7841 | 1,8538 | 1,9262 | 2,0011 | 53 |
54 | 1,5950 | 1,6582 | 1,7234 | 1,7907 | 1,8606 | 1,9337 | 2,0099 | 2,0886 | 2,1695 | 54 |
55 | 1,7279 | 1,7960 | 1,8665 | 1,9398 | 2,0166 | 2,0966 | 2,1794 | 2,2647 | 2,3521 | 55 |
56 | 1,8711 | 1,9450 | 2,0218 | 2,1026 | 2,1868 | 2,2740 | 2,3638 | 2,4560 | 2,5507 | 56 |
57 | 2,0263 | 2,1069 | 2,1918 | 2,2805 | 2,3724 | 2,4672 | 2,5645 | 2,6645 | 2,7669 | 57 |
58 | 2,1953 | 2,2847 | 2,3782 | 2,4751 | 2,5752 | 2,6780 | 2,7837 | 2,8921 | 58 | |
59 | 2,3813 | 2,4799 | 2,5823 | 2,6880 | 2,7967 | 2,9086 | 3,0234 | 59 | ||
60 | 2,5861 | 2,6942 | 2,8060 | 2,9211 | 3,0396 | 3,1613 | 60 | |||
61 | 2,8113 | 2,9296 | 3,0514 | 3,1771 | 3,3062 | 61 | ||||
62 | 3,0590 | 3,1882 | 3,3216 | 3,4587 | 62 | |||||
63 | 3,3319 | 3,4736 | 3,6194 | 63 | ||||||
64 | 3,6338 | 3,7890 | 64 | |||||||
65 | 3,9686 | 65 |