Risikoversicherung mit Umtauschrecht und Sofortgewinnbeteiligung mit Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung, konstanter Todesfallsumme, mit UZV Monatsbeiträge für je 1 000 EUR Todesfallsumme (mit UZV)
Versicherungsdauer 10 Jahre
EA | 20M | 20M/ BR 24% | 20M/ BR 48% | EA |
15 | 0,2664 | 0,3858 | 0,5036 | 15 |
16 | 0,2758 | 0,3954 | 0,5133 | 16 |
17 | 0,2832 | 0,4030 | 0,5211 | 17 |
18 | 0,2880 | 0,4080 | 0,5264 | 18 |
19 | 0,2900 | 0,4103 | 0,5289 | 19 |
20 | 0,2904 | 0,4110 | 0,5299 | 20 |
21 | 0,2904 | 0,4113 | 0,5305 | 21 |
22 | 0,2904 | 0,4117 | 0,5313 | 22 |
23 | 0,2905 | 0,4123 | 0,5324 | 23 |
24 | 0,2911 | 0,4136 | 0,5344 | 24 |
25 | 0,2924 | 0,4160 | 0,5378 | 25 |
26 | 0,2946 | 0,4198 | 0,5431 | 26 |
27 | 0,2979 | 0,4253 | 0,5510 | 27 |
28 | 0,3023 | 0,4331 | 0,5621 | 28 |
29 | 0,3082 | 0,4437 | 0,5772 | 29 |
30 | 0,3158 | 0,4576 | 0,5973 | 30 |
31 | 0,3253 | 0,4754 | 0,6231 | 31 |
32 | 0,3373 | 0,4976 | 0,6553 | 32 |
33 | 0,3516 | 0,5239 | 0,6933 | 33 |
34 | 0,3681 | 0,5548 | 0,7381 | 34 |
35 | 0,3870 | 0,5898 | 0,7888 | 35 |
36 | 0,4082 | 0,6290 | 0,8455 | 36 |
37 | 0,4322 | 0,6726 | 0,9079 | 37 |
38 | 0,4592 | 0,7217 | 0,9785 | 38 |
39 | 0,4894 | 0,7773 | 1,0584 | 39 |
40 | 0,5233 | 0,8409 | 1,1506 | 40 |
41 | 0,561 2 | 0,9148 | 1,2590 | 41 |
42 | 0,6033 | 1,0011 | 1,3875 | 42 |
43 | 0,6505 | 1,1036 | 1,5428 | 43 |
44 | 0,7031 | 1,2263 | 1,7321 | 44 |
45 | 0,7615 | 1,3740 | 1,9645 | 45 |
46 | 0,8260 | 1,5513 | 2,2485 | 46 |
47 | 0,8968 | 1,7631 | 2,5929 | 47 |
48 | 0,9743 | 2,0145 | 3,0074 | 48 |
49 | 1,0586 | 2,3125 | 3,5049 | 49 |
50 | 1,1502 | 2,6655 | 4,1003 | 50 |
Tarif Ri20W/BR
Risikoversicherung mit Umtauschrecht und Sofortgewinnbeteiligung mit Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung, konstanter Todesfallsumme, mit UZV (Frauen)
Monatsbeiträge für je 1 000 EUR Todesfallsumme (mit UZV)
Versicherungsdauer 10 Jahre | ||||
EA | 20W | 20W/ BR 24% | 20W/ BR 48% | EA |
15 | 0,1991 | 0,2617 | 0,3237 | 15 |
16 | 0,2013 | 0,2641 | 0,3262 | 16 |
17 | 0,2029 | 0,2660 | 0,3285 | 17 |
18 | 0,2039 | 0,2678 | 0,3311 | 18 |
19 | 0,2046 | 0,2699 | 0,3346 | 19 |
20 | 0,2053 | 0,2729 | 0,3397 | 20 |
21 | 0,2063 | 0,2771 | 0,3472 | 21 |
22 | 0,2078 | 0,2830 | 0,3574 | 22 |
23 | 0,2097 | 0,2907 | 0,3708 | 23 |
24 | 0,2121 | 0,3005 | 0,3879 | 24 |
25 | 0,2150 | 0,3128 | 0,4096 | 25 |
26 | 0,2187 | 0,3273 | 0,4348 | 26 |
27 | 0,2232 | 0,3436 | 0,4627 | 27 |
28 | 0,2284 | 0,3616 | 0,4934 | 28 |
29 | 0,2343 | 0,3815 | 0,5271 | 29 |
30 | 0,2411 | 0,4038 | 0,5647 | 30 |
31 | 0,2486 | 0,4286 | 0,6063 | 31 |
32 | 0,2571 | 0,4564 | 0,6533 | 32 |
33 | 0,2664 | 0,4872 | 0,7051 | 33 |
34 | 0,2767 | 0,5207 | 0,7614 | 34 |
35 | 0,2880 | 0,5568 | 0,8218 | 35 |
36 | 0,3002 | 0,5954 | 0,8863 | 36 |
37 | 0,3134 | 0,6375 | 0,9567 | 37 |
38 | 0,3274 | 0,6842 | 1,0353 | 38 |
39 | 0,3425 | 0,7381 | 1,1273 | 39 |
40 | 0,3587 | 0,8024 | 1,2384 | 40 |
41 | 0,3762 | 0,8799 | 1,3745 | 41 |
42 | 0,3950 | 0,9727 | 1,5395 | 42 |
43 | 0,4155 | 1,0834 | 1,7380 | 43 |
44 | 0,4382 | 1,2136 | 1,9727 | 44 |
45 | 0,4630 | 1,3646 | 2,2462 | 45 |
46 | 0,4904 | 1,5385 | 2,5621 | 46 |
47 | 0,5204 | 1,7377 | 2,9250 | 47 |
48 | 0,5534 | 1,9655 | 3,3405 | 48 |
49 | 0,5897 | 2,2250 | 3,8147 | 49 |
50 | 0,6296 | 2,5210 | 4,3563 | 50 |
Tarif K30M
Kapitalversicherung mit Teilauszahlungen (mit UZV)
Monatsbeiträge für je 1 000 EUR Todes- und Erlebensfallsumme (mit UZV)
Versicherungsdauer in Jahren | ||||||||||
EA | 15 | 20 | 25 | 30 | EA | |||||
15 | 5,2254 | 4,0710 | 3.2972 | 2,8064 | 15 | |||||
16 | 5,2315 | 4,0769 | 3,3040 | 2,8149 | 16 | |||||
17 | 5,2366 | 4,0821 | 3,3105 | 2.8233 | 17 | |||||
18 | 5,2400 | 4,0863 | 3,3162 | 2.8313 | 18 | |||||
19 | 5,2415 | 4,0892 | 3,3210 | 2,8389 | 19 | |||||
20 | 5.2422 | 4.0917 | 3,3257 | 2,8467 | 20 | |||||
21 | 5.2428 | 4,0944 | 3.3310 | 2.8554 | 21 | |||||
22 | 5.2436 | 4.0977 | 3,3371 | 2.8654 | 22 | |||||
23 | 5,2447 | 4,1016 | 3,3442 | 2,8767 | 23 | |||||
24 | 5,2461 | 4,1063 | 3,3524 | 2,8896 | 24 | |||||
25 | 5,2480 | 4,1118 | 3,3619 | 2,9043 | 25 | |||||
26 | 5,2503 | 4,1183 | 3,3728 | 2,9208 | 26 | |||||
27 | 5,2534 | 4,1260 | 3,3853 | 2,9393 | 27 | |||||
28 | 5.2573 | 4,1349 | 3,3996 | 2,9599 | 28 | |||||
29 | 5,2621 | 4,1454 | 3.4160 | 2.9829 | 29 | |||||
30 | 5,2680 | 4,1575 | 3,4346 | 3.0085 | 30 | |||||
31 | 5.2753 | 4,1717 | 3,4558 | 3.0368 | 31 | |||||
32 | 5,2841 | 4,1881 | 3,4796 | 3.0683 | 32 | |||||
33 | 5.2947 | 4.2070 | 3,5064 | 3,1030 | 33 | |||||
34 | 5,3068 | 4,2283 | 3,5359 | 3.1410 | 34 | |||||
35 | 5,3205 | 4,2522 | 3.5683 | 3,1823 | 35 | |||||
36 | 5.3360 | 4,2788 | 3.6039 | 3,2274 | 36 | |||||
37 | 5,3535 | 4,3082 | 3,6428 | 3,2764 | 37 | |||||
38 | 5,3732 | 4,3406 | 3.6853 | 3,3297 | 38 | |||||
39 | 5,3953 | 4,3761 | 3,7316 | 3,3879 | 39 | |||||
40 | 5.4199 | 4.4150 | 3.7820 | 3,4513 | 40 | |||||
41 | 5,4472 | 4.4575 | 3.8367 | 41 | ||||||
42 | 5,4773 | 4,5038 | 3.8961 | 42 | ||||||
43 | 5,5106 | 4,5542 | 3,9608 | 43 | ||||||
44 | 5,5472 | 4.6092 | 4.0315 | 44 | ||||||
45 | 5,5875 | 4.6691 | 4,1086 | 45 | ||||||
46 | 5.6319 | 4,7343 | 46 | |||||||
47 | 5.6805 | 4,8053 | 47 | |||||||
48 | 5,7339 | 4,8827 | 48 | |||||||
49 | 5.7922 | 4,9675 | 49 | |||||||
50 | 5,8557 | 5,0600 | 50 | |||||||
51 | 5,9248 | 51 | ||||||||
52 | 5,9997 | 52 | ||||||||
53 | 6,0811 | 53 | ||||||||
54 | 6,1695 | 54 | ||||||||
55 | 6.2656 | 55 | ||||||||
Teilauszahlungen | ||||||||||
Im Erlebensfall wird die Versicherungssumme in folgenden Teilauszahlungen fällig: | ||||||||||
Nach Ablauf von | Bei einer Versicherung | |||||||||
Jahren | -dauer von Jahren | |||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | |||||||
12 | 40 % | 30 % | 20 % | 15 % | ||||||
15 | 60 % | 35 % | 25 % | 20 % | ||||||
20 | – | 35 % | 25 % | 20 % | ||||||
25 | – | – | 30 % | 20 % | ||||||
30 | – | – | – | 25 % | ||||||
Das aus der Überschussbeteiligung (Dividenden) gebil | ||||||||||
-dete Zusatzkapital wird beim Tode, spätestens mit der letzten Teilauszahlung fällig.
|