Risikoversicherung mit Umtauschrecht und Sofortgewinnbeteiligung konstanter Todesfallsumme, mit UZV (Frauen)
Monatsbeiträge für je 1 000 EUR Todesfallsumme (mit UZV)
Versicherungsdauer in Jahren
EA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EA |
15 | 0,1837 | 0,1867 | 0,1896 | 0,1924 | 0,1945 | 0,1960 | 0,1970 | 0,1979 | 0,1985 | 15 |
16 | 0,1896 | 0,1926 | 0,1954 | 0,1973 | 0,1986 | 0,1994 | 0,2000 | 0,2005 | 0,2009 | 16 |
17 | 0,1956 | 0,1983 | 0,1999 | 0,2008 | 0,2014 | 0,2018 | 0,2021 | 0,2024 | 0,2027 | 17 |
18 | 0,2009 | 0,2020 | 0,2025 | 0,2028 | 0,2030 | 0,2032 | 0,2033 | 0,2035 | 0,2036 | 18 |
19 | 0,2030 | 0,2031 | 0,2033 | 0,2034 | 0,2035 | 0,2036 | 0,2037 | 0,2038 | 0,2041 | 19 |
20 | 0,2030 | 0,2031 | 0,2033 | 0,2034 | 0,2035 | 0,2036 | 0,2037 | 0,2040 | 0,2046 | 20 |
21 | 0,2030 | 0,2031 | 0,2033 | 0,2034 | 0,2035 | 0,2036 | 0,2039 | 0,2045 | 0,2053 | 21 |
22 | 0,2030 | 0,2031 | 0,2033 | 0,2034 | 0,2035 | 0,2039 | 0,2046 | 0,2054 | 0,2065 | 22 |
23 | 0,2030 | 0,2031 | 0,2033 | 0,2034 | 0,2038 | 0,2046 | 0,2056 | 0,2068 | 0,2082 | 23 |
24 | 0,2030 | 0,2031 | 0,2033 | 0,2038 | 0,2047 | 0,2059 | 0,2072 | 0,2087 | 0,2104 | 24 |
25 | 0,2030 | 0,2031 | 0,2039 | 0,2050 | 0,2063 | 0,2078 | 0,2094 | 0,2112 | 0,2130 | 25 |
26 | 0,2030 | 0,2041 | 0,2055 | 0,2069 | 0,2086 | 0,2104 | 0,2123 | 0,2143 | 0,2164 | 26 |
27 | 0,2050 | 0,2065 | 0,2081 | 0,2099 | 0,2118 | 0,2139 | 0,2159 | 0,2181 | 0,2206 | 27 |
28 | 0,2079 | 0,2095 | 0,2115 | 0,2135 | 0,2156 | 0,2178 | 0,2201 | 0,2226 | 0,2254 | 28 |
29 | 0,2110 | 0,2131 | 0,2153 | 0,2175 | 0,2197 | 0,2222 | 0,2248 | 0,2277 | 0,2309 | 29 |
30 | 0,2151 | 0,2173 | 0,2196 | 0,2219 | 0,2244 | 0,2272 | 0,2302 | 0,2336 | 0,2372 | 30 |
31 | 0,2194 | 0,2217 | 0,2241 | 0,2267 | 0,2297 | 0,2329 | 0,2364 | 0,2402 | 0,2443 | 31 |
32 | 0,2239 | 0,2263 | 0,2291 | 0,2322 | 0,2356 | 0,2393 | 0,2434 | 0,2477 | 0,2522 | 32 |
33 | 0,2286 | 0,2316 | 0,2350 | 0,2386 | 0,2425 | 0,2468 | 0,2513 | 0,2561 | 0,2612 | 33 |
34 | 0,2345 | 0,2381 | 0,2419 | 0,2461 | 0,2506 | 0,2554 | 0,2604 | 0,2658 | 0,2712 | 34 |
35 | 0,2415 | 0,2455 | 0,2500 | 0,2547 | 0,2597 | 0,2650 | 0,2706 | 0,2763 | 0,2821 | 35 |
36 | 0,2495 | 0,2542 | 0,2592 | 0,2645 | 0,2700 | 0,2759 | 0,2818 | 0,2878 | 0,2939 | 36 |
37 | 0,2588 | 0,2640 | 0,2695 | 0,2754 | 0,2815 | 0,2876 | 0,2938 | 0,3002 | 0,3067 | 37 |
38 | 0,2691 | 0,2749 | 0,2810 | 0,2874 | 0,2937 | 0,3002 | 0,3067 | 0,3134 | 0,3203 | 38 |
39 | 0,2806 | 0,2870 | 0,2936 | 0,3001 | 0,3068 | 0,3135 | 0,3204 | 0,3275 | 0,3348 | 39 |
40 | 0,2932 | 0,3001 | 0,3068 | 0,3136 | 0,3205 | 0,3276 | 0,3349 | 0,3425 | 0,3504 | 40 |
41 | 0,3070 | 0,3136 | 0,3205 | 0,3276 | 0,3349 | 0,3425 | 0,3503 | 0,3585 | 0,3671 | 41 |
42 | 0,3201 | 0,3273 | 0,3347 | 0,3422 | 0,3500 | 0,3581 | 0,3666 | 0,3756 | 0,3850 | 42 |
43 | 0,3343 | 0,3419 | 0,3497 | 0,3578 | 0,3661 | 0,3750 | 0,3843 | 0,3942 | 0,4046 | 43 |
44 | 0,3494 | 0,3574 | 0,3658 | 0,3744 | 0,3836 | 0,3934 | 0,4036 | 0,4145 | 0,4260 | 44 |
45 | 0,3652 | 0,3740 | 0,3829 | 0,3925 | 0,4027 | 0,4134 | 0,4248 | 0,4368 | 0,4496 | 45 |
46 | 0,3825 | 0,3918 | 0,4018 | 0,4125 | 0,4237 | 0,4356 | 0,4482 | 0,4615 | 0,4756 | 46 |
47 | 0,4009 | 0,4115 | 0,4227 | 0,4345 | 0,4469 | 0,4601 | 0,4741 | 0,4889 | 0,5043 | 47 |
48 | 0,4220 | 0,4337 | 0,4460 | 0,4590 | 0,4728 | 0,4875 | 0,5030 | 0,5191 | 0,5359 | 48 |
49 | 0,4453 | 0,4581 | 0,4717 | 0,4862 | 0,5016 | 0,5178 | 0,5347 | 0,5522 | 0,5705 | 49 |
50 | 0,4709 | 0,4851 | 0,5002 | 0,5164 | 0,5334 | 0,5510 | 0,5694 | 0,5885 | 0,6085 | 50 |
51 | 0,4992 | 0,5151 | 0,5321 | 0,5499 | 0,5684 | 0,5874 | 0,6074 | 0,6283 | 0,6503 | 51 |
52 | 0,5308 | 0,5488 | 0,5674 | 0,5867 | 0,6065 | 0,6273 | 0,6491 | 0,6721 | 0,6962 | 52 |
53 | 0,5667 | 0,5860 | 0,6060 | 0,6266 | 0,6482 | 0,6709 | 0,6949 | 0,7201 | 0,7466 | 53 |
54 | 0,6052 | 0,6259 | 0,6473 | 0,6698 | 0,6935 | 0,7186 | 0,7449 | 0,7726 | 0,8018 | 54 |
55 | 0,6464 | 0,6687 | 0,6922 | 0,7170 | 0,7432 | 0,7707 | 0,7998 | 0,8303 | 0,8624 | 55 |
56 | 0,6907 | 0,7154 | 0,7414 | 0,7688 | 0,7978 | 0,8282 | 0,8601 | 0,8937 | 0,9291 | 56 |
57 | 0,7398 | 0,7671 | 0,7959 | 0,8262 | 0,8581 | 0,8916 | 0,9268 | 0,9638 | 1,0027 | 57 |
58 | 0,7942 | 0,8245 | 0,8562 | 0,8896 | 0,9247 | 0,9616 | 1,0004 | 1,0412 | 1,0843 | 58 |
59 | 0,8546 | 0,8879 | 0,9228 | 0,9595 | 0,9982 | 1,0389 | 1,0816 | 1,1268 | 1,1749 | 59 |
60 | 0,9210 | 0,9576 | 0,9961 | 1,0366 | 1,0792 | 1,1241 | 1,1716 | 1,2221 | 1,2768 | 60 |
61 | 0,9941 | 1,0344 | 1,0770 | 1,1217 | 1,1687 | 1,2186 | 1,2717 | 1,3294 | 1,3911 | 61 |
62 | 1,0747 | 1,1193 | 1,1662 | 1,2156 | 1,2680 | 1,3240 | 1,3848 | 1,4500 | 1,5193 | 62 |
63 | 1,1640 | 1,2131 | 1,2649 | 1,3200 | 1,3791 | 1,4434 | 1,5124 | 1,5857 | 1,6633 | 63 |
64 | 1,2621 | 1,3166 | 1,3747 | 1,4371 | 1,5054 | 1,5785 | 1,6561 | 1,7383 | 1,8258 | 64 |
65 | 1,3710 | 1,4325 | 1,4986 | 1,5713 | 1,6490 | 1,7312 | 1,8183 | 1,9110 | 2,0107 | 65 |
Tarif Ri20W
Risikoversicherung mit Umtauschrecht und Sofortgewinnbeteiligung konstanter Todesfallsumme, mit UZV (Frauen)
Monatsbeiträge für je 1 000 EUR Todesfallsumme (mit UZV)
Versicherungsdauer in Jahren | ||||||||||
EA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | EA |
15 | 0,1991 | 0,1996 | 0,2000 | 0,2005 | 0,2011 | 0,2018 | 0,2026 | 0,2035 | 0,2045 | 15 |
16 | 0,2013 | 0,2016 | 0,2020 | 0,2026 | 0,2032 | 0,2040 | 0,2049 | 0,2059 | 0,2070 | 16 |
17 | 0,2029 | 0,2032 | 0,2037 | 0,2044 | 0,2051 | 0,2061 | 0,2071 | 0,2082 | 0,2094 | 17 |
18 | 0,2039 | 0,2044 | 0,2050 | 0,2058 | 0,2068 | 0,2079 | 0,2090 | 0,2103 | 0,2117 | 18 |
19 | 0,2046 | 0,2053 | 0,2061 | 0,2071 | 0,2082 | 0,2095 | 0,2108 | 0,2123 | 0,2140 | 19 |
20 | 0,2053 | 0,2062 | 0,2073 | 0,2085 | 0,2098 | 0,2113 | 0,2129 | 0,2146 | 0,2166 | 20 |
21 | 0,2063 | 0,2075 | 0,2088 | 0,2102 | 0,2118 | 0,2135 | 0,2153 | 0,2174 | 0,2197 | 21 |
22 | 0,2078 | 0,2092 | 0,2107 | 0,2124 | 0,2142 | 0,2162 | 0,2183 | 0,2207 | 0,2233 | 22 |
23 | 0,2097 | 0,2113 | 0,2131 | 0,2150 | 0,2171 | 0,2194 | 0,2219 | 0,2247 | 0,2276 | 23 |
24 | 0,2121 | 0,2140 | 0,2160 | 0,2182 | 0,2207 | 0,2234 | 0,2262 | 0,2293 | 0,2326 | 24 |
25 | 0,2150 | 0,2172 | 0,2196 | 0,2222 | 0,2250 | 0,2280 | 0,2313 | 0,2347 | 0,2383 | 25 |
26 | 0,2187 | 0,2212 | 0,2240 | 0,2269 | 0,2301 | 0,2335 | 0,2371 | 0,2409 | 0,2448 | 26 |
27 | 0,2232 | 0,2261 | 0,2292 | 0,2325 | 0,2361 | 0,2399 | 0,2439 | 0,2480 | 0,2522 | 27 |
28 | 0,2284 | 0,2317 | 0,2352 | 0,2389 | 0,2429 | 0,2471 | 0,2513 | 0,2558 | 0,2603 | 28 |
29 | 0,2343 | 0,2380 | 0,2419 | 0,2461 | 0,2505 | 0,2549 | 0,2596 | 0,2643 | 0,2693 | 29 |
30 | 0,2411 | 0,2452 | 0,2496 | 0,2541 | 0,2588 | 0,2636 | 0,2686 | 0,2737 | 0,2790 | 30 |
31 | 0,2486 | 0,2532 | 0,2579 | 0,2628 | 0,2679 | 0,2731 | 0,2784 | 0,2839 | 0,2896 | 31 |
32 | 0,2571 | 0,2620 | 0,2671 | 0,2724 | 0,2778 | 0,2834 | 0,2891 | 0,2950 | 0,3012 | 32 |
33 | 0,2664 | 0,2718 | 0,2772 | 0,2829 | 0,2886 | 0,2946 | 0,3008 | 0,3072 | 0,3140 | 33 |
34 | 0,2767 | 0,2825 | 0,2883 | 0,2943 | 0,3005 | 0,3069 | 0,3136 | 0,3206 | 0,3280 | 34 |
35 | 0,2880 | 0,2941 | 0,3003 | 0,3067 | 0,3134 | 0,3203 | 0,3276 | 0,3352 | 0,3433 | 35 |
36 | 0,3002 | 0,3067 | 0,3133 | 0,3202 | 0,3274 | 0,3350 | 0,3429 | 0,3512 | 0,3600 | 36 |
37 | 0,3134 | 0,3202 | 0,3274 | 0,3348 | 0,3427 | 0,3509 | 0,3595 | 0,3687 | 0,3783 | 37 |
38 | 0,3274 | 0,3348 | 0,3426 | 0,3507 | 0,3592 | 0,3682 | 0,3777 | 0,3877 | 0,3982 | 38 |
39 | 0,3425 | 0,3505 | 0,3590 | 0,3678 | 0,3771 | 0,3870 | 0,3975 | 0,4084 | 0,4198 | 39 |
40 | 0,3587 | 0,3675 | 0,3767 | 0,3864 | 0,3967 | 0,4075 | 0,4189 | 0,4308 | 0,4432 | 40 |
41 | 0,3762 | 0,3857 | 0,3958 | 0,4066 | 0,4179 | 0,4297 | 0,4421 | 0,4551 | 0,4687 | 41 |
42 | 0,3950 | 0,4055 | 0,4167 | 0,4285 | 0,4409 | 0,4538 | 0,4673 | 0,4815 | 0,4964 | 42 |
43 | 0,4155 | 0,4272 | 0,4396 | 0,4525 | 0,4660 | 0,4801 | 0,4949 | 0,5104 | 0,5268 | 43 |
44 | 0,4382 | 0,4511 | 0,4645 | 0,4786 | 0,4934 | 0,5088 | 0,5251 | 0,5421 | 0,5600 | 44 |
45 | 0,4630 | 0,4772 | 0,4919 | 0,5073 | 0,5234 | 0,5404 | 0,5582 | 0,5768 | 0,5964 | 45 |
46 | 0,4904 | 0,5058 | 0,5219 | 0,5387 | 0,5564 | 0,5750 | 0,5945 | 0,6150 | 0,6365 | 46 |
47 | 0,5204 | 0,5372 | 0,5548 | 0,5733 | 0,5927 | 0,6131 | 0,6345 | 0,6570 | 0,6805 | 47 |
48 | 0,5534 | 0,5718 | 0,5911 | 0,6114 | 0,6327 | 0,6551 | 0,6785 | 0,7031 | 0,7290 | 48 |
49 | 0,5897 | 0,6099 | 0,6311 | 0,6533 | 0,6767 | 0,7012 | 0,7269 | 0,7539 | 0,7823 | 49 |
50 | 0,6296 | 0,6517 | 0,6750 | 0,6994 | 0,7250 | 0,7519 | 0,7801 | 0,8098 | 0,8413 | 50 |
51 | 0,6734 | 0,6977 | 0,7232 | 0,7500 | 0,7781 | 0,8076 | 0,8387 | 0,8716 | 0,9068 | 51 |
52 | 0,7216 | 0,7482 | 0,7762 | 0,8056 | 0,8365 | 0,8691 | 0,9035 | 0,9403 | 0,9795 | 52 |
53 | 0,7745 | 0,8037 | 0,8345 | 0,8668 | 0,9009 | 0,9369 | 0,9755 | 1,0166 | 1,0602 | 53 |
54 | 0,8324 | 0,8646 | 0,8984 | 0,9341 | 0,9719 | 1,0124 | 1,0555 | 1,1012 | 1,1496 | 54 |
55 | 0,8961 | 0,9315 | 0,9689 | 1,0085 | 1,0510 | 1,0963 | 1,1443 | 1,1952 | 1,2491 | 55 |
56 | 0,9662 | 1,0054 | 1,0469 | 1,0916 | 1,1392 | 1,1897 | 1,2432 | 1,2999 | 1,3605 | 56 |
57 | 1,0438 | 1,0874 | 1,1343 | 1,1844 | 1,2375 | 1,2938 | 1,3535 | 1,4174 | 1,4856 | 57 |
58 59 60 61 62 63 64 65 | 1,1301 1,2268 1,3352 1,4566 1,5927 1,7460 1,9198 2,1180 | 1,1794 1,2823 1,3973 1,5261 1,6708 1,8347 2,0208 | 1,2320 1,3412 1,4632 1,6000 1,7546 1,9299 | 1,2879 1,4036 1,5332 1,6792 1,8445 | 1,3472 1,4700 1,6081 1,7641 | 1,4101 1,5410 1,6884 | 1,4774 1,6169 | 1,5494 | 58 59 60 61 62 63 64 65 |