Ambulante Heilbehandlung1 | ||||||||||||
Leistungen | 100 % der erstattungsfähigen Aufwendungen | |||||||||||
Ohne | Jährliche | Jährliche | Jährliche | Jährliche | Jährliche | |||||||
Selbstbeteiligung | Selbstbeteiligung | Selbstbeteiligung | Selbstbeteiligung | Selbstbeteiligung | Selbstbeteiligung | |||||||
360,00 EUR | 580,00 EUR | 900,00 EUR | 1.800,00 EUR | 20%, | ||||||||
Jugendliche | Jugendliche | Jugendliche | Jugendliche | höchstens | ||||||||
360,00 EUR | 541,97 EUR | 900,00 EUR | 1.800,00 EUR | 306,78 EUR | ||||||||
Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | pro Kalenderjahr | ||||||||
180,00 EUR | 270,98 EUR | 450,00 EUR | 900,00 EUR | |||||||||
pro Kalenderjahr | pro Kalenderjahr | pro Kalenderjahr | pro Kalenderjahr | |||||||||
Tarif | A0 | A1 | A 2 | A3 | A4 | A 20 % | ||||||
Eintrittsalter2 | Monatliche Beiträge in EUR (Stand: 06/01) | |||||||||||
m | w | m | w | 1 m | w | m | w | m | w | m | w | |
0-14 | 103,12 | 103,12 | 65,90 | 65,90 | 49,96 | 49,95 | 39,10 | 39,10 | 7,81 | 7,81 | 71,04 | 71,04 |
15 | 65,98 | 91,03 | 58,68 | 63,51 | 33,57 | 51,68 | 18,90 | 21,51 | 2,32 | 6,19 | 46,55 | 71,04 |
16 | 65,98 | 91,03 | 58,68 | 63,51 | 33,57 | 51,68 | 18,90 | 21,51 | 2,32 | 6,19 | 46,55 | 71,04 |
17 | 65,98 | 91,03 | 58,68 | 63,51 | 33,57 | 51,68 | 18,90 | 21,51 | 2,32 | 6,19 | 46,55 | 71,04 |
18 | 65,98 | 91,03 | 58,68 | 63,51 | 33,57 | 51,68 | 18,90 | 21,51 | 2,32 | 6,19 | 46,55 | 71,04 |
19 | 65,98 | 91,03 | 58,68 | 63,51 | 33,57 | 51,68 | 18,90 | 21,51 | 2,32 | 6,19 | 46,55 | 71,04 |
20 | 101,05 | 173,40 | 100,99 | 180,53 | 58,39 | 120,65 | 41,17 | 77,39 | 18,63 | 23,12 | 81,60 | 146,99 |
21 | 101,05 | 173,40 | 100,99 | 180,53 | 58,39 | 120,65 | 41,17 | 77,39 | 18,63 | 23,12 | 81,60 | 146,99 |
22 | 101,05 | 173,40 | 100,99 | 180,53 | 58,39 | 120,65 | 41,17 | 77,39 | 18,63 | 23,12 | 81,60 | 146,99 |
23 | 101,05 | 173,40 | 100,99 | 180,53 | 58,39 | 120,65 | 41,17 | 77,39 | 18,63 | 23,12 | 81,60 | 146,99 |
24 | 101,05 | 173,40 | 100,99 | 180,53 | 58,39 | 120,65 | 41,17 | 77,39 | 18,63 | 23,12 | 81,60 | 146,99 |
25 | 115,60 | 197,40 | 115,36 | 205,49 | 69,73 | 139,34 | 50,77 | 97,39 | 21,73 | 31,23 | 95,02 | 160,04 |
26 | 115,60 | 197,40 | 115,36 | 205,49 | 69,73 | 139,34 | 50,77 | 97,39 | 21,73 | 31,23 | 95,02 | 160,04 |
27 | 115,60 | 197,40 | 115,36 | 205,49 | 69,73 | 139,34 | 50,77 | 97,39 | 21,73 | 31,23 | 95,02 | 160,04 |
28 | 115,60 | 197,40 | 115,36 | 205,49 | 69,73 | 139,34 | 50,77 | 97,39 | 21,73 | 31,23 | 95,02 | 160,04 |
29 | 115,60 | 197,40 | 115,36 | 205,49 | 69,73 | 139,34 | 50,77 | 97,39 | 21,73 | 31,23 | 95,02 | 160,04 |
30 | 134,07 | 209,80 | 133,56 | 218,45 | 87,13 | 155,88 | 64,65 | 115,68 | 26,61 | 37,69 | 113,40 | 169,16 |
31 | 134,07 | 209,80 | 133,56 | 218,45 | 87,13 | 155,88 | 64,65 | 115,68 | 26,61 | 37,69 | 113,40 | 169,16 |
32 | 134,07 | 209,80 | 133,56 | 218,45 | 87,13 | 155,88 | 64,65 | 115,68 | 26,61 | 37,69 | 113,40 | 169,16 |
33 | 134,07 | 209,80 | 133,56 | 218,45 | 87,13 | 155,88 | 64,65 | 115,68 | 26,61 | 37,69 | 113,40 | 169,16 |
34 | 134,07 | 209,80 | 133,56 | 218,45 | 87,13 | 155,88 | 64,65 | 115,68 | 26,61 | 37,69 | 113,40 | 169,16 |
35 | 156,01 | 223,74 | 155,24 | 233,33 | 108,50 | 174,38 | 82,26 | 134,11 | 33,06 | 45,01 | 133,58 | 180,44 |
36 | 156,01 | 223,74 | 155,24 | 233,33 | 108,50 | 174,38 | 82,26 | 134,11 | 33,06 | 45,01 | 133,58 | 180,44 |
37 | 156,01 | 223,74 | 155,24 | 233,33 | 108,50 | 174,38 | 82,26 | 134,11 | 33,06 | 45,01 | 133,58 | 180,44 |
38 | 156,01 | 223,74 | 155,24 | 233,33 | 108,50 | 174,38 | 82,26 | 134,11 | 33,06 | 45,01 | 133,58 | 180,44 |
39 | 156,01 | 223,74 | 155,24 | 233,33 | 108,50 | 174,38 | 82,26 | 134,11 | 33,06 | 45,01 | 133,58 | 180,44 |
40 | 183,82 | 244,03 | 182,61 | 254,45 | 135,37 | 197,93 | 104,43 | 154,96 | 41,87 | 53,73 | 157,03 | 195,91 |
41 | 183,82 | 244,03 | 182,61 | 254,45 | 135,37 | 197,93 | 104,43 | 154,96 | 41,87 | 53,73 | 157,03 | 195,91 |
42 | 183,82 | 244,03 | 182,61 | 254,45 | 135,37 | 197,93 | 104,43 | 154,96 | 41,87 | 53,73 | 157,03 | 195,91 |
43 | 183,82 | 244,03 | 182,61 | 254,45 | 135,37 | 197,93 | 104,43 | 154,96 | 41,87 | 53,73 | 157,03 | 195,91 |
44 | 183,82 | 244,03 | 182,61 | 254,45 | 135,37 | 197,93 | 104,43 | 154,96 | 41,87 | 53,73 | 157,03 | 195,91 |
45 | 219,93 | 270,67 | 217,94 | 282,29 | 169,63 | 226,80 | 132,67 | 179,07 | 53,83 | 63,69 | 185,44 | 214,66 |
46 | 219,93 | 270,67 | 217,94 | 282,29 | 169,63 | 226,80 | 132,67 | 179,07 | 53,83 | 63,69 | 185,44 | 214,66 |
47 | 219,93 | 270,67 | 217,94 | 282,29 | 169,63 | 226,80 | 132,67 | 179,07 | 53,83 | 63,69 | 185,44 | 214,66 |
48 | 219,93 | 270,67 | 217,94 | 282,29 | 169,63 | 226,80 | 132,67 | 179,07 | 53,83 | 63,69 | 185,44 | 214,66 |
49 | 219,93 | 270,67 | 217,94 | 282,29 | 169,63 | 226,80 | 132,67 | 179,07 | 53,83 | 63,69 | 185,44 | 214,66 |
50 | 265,24 | 301,33 | 261,93 | 314,13 | 212,25 | 259,04 | 168,50 | 205,93 | 69,34 | 74,58 | 219,63 | 235,20 |
51 | 265,24 | 301,33 | 261,93 | 314,13 | 212,25 | 259,04 | 168,50 | 205,93 | 69,34 | 74,58 | 219,63 | 235,20 |
52 | 265,24 | 301,33 | 261,93 | 314,13 | 212,25 | 259,04 | 168,50 | 205,93 | 69,34 | 74,58 | 219,63 | 235,20 |
53 | 265,24 | 301,33 | 261,93 | 314,13 | 212,25 | 259,04 | 168,50 | 205,93 | 69,34 | 74,58 | 219,63 | 235,20 |
54 | 265,24 | 301,33 | 261,93 | 314,13 | 212,25 | 259,04 | 168,50 | 205,93 | 69,34 | 74,58 | 219,63 | 235,20 |
55 | 318,23 | 332,93 | 312,93 | 346,93 | 262,31 | 292,12 | 212,18 | 233,96 | 88,17 | 86,19 | 258,77 | 255,60 |
56 | 318,23 | 332,93 | 312,93 | 346,93 | 262,31 | 292,12 | 212,18 | 233,96 | 88,17 | 86,19 | 258,77 | 255,60 |
57 | 318,23 | 332,93 | 312,93 | 346,93 | 262,31 | 292,12 | 212,18 | 233,96 | 88,17 | 86,19 | 258,77 | 255,60 |
58 | 318,23 | 332,93 | 312,93 | 346,93 | 262,31 | 292,12 | 212,18 | 233,96 | 88,17 | 86,19 | 258,77 | 255,60 |
59 | 318,23 | 332,93 | 312,93 | 346,93 | 262,31 | 292,12 | 212,18 | 233,96 | 88,17 | 86,19 | 258,77 | 255,60 |
60 | 375,59 | 363,75 | 367,61 | 378,77 | 317,13 | 324,46 | 262,34 | 262,00 | 109,58 | 98,61 | 301,36 | 275,63 |
61 | 375,59 | 363,75 | 367,61 | 378,77 | 317,13 | 324,46 | 262,34 | 262,00 | 109,58 | 98,61 | 301,36 | 275,63 |
62 | 375,59 | 363,75 | 367,61 | 378,77 | 317,13 | 324,46 | 262,34 | 262,00 | 109,58 | 98,61 | 301,36 | 275,63 |
63 | 375,59 | 363,75 | 367,61 | 378,77 | 317,13 | 324,46 | 262,34 | 262,00 | 109,58 | 98,61 | 301,36 | 275,63 |
64 | 375,59 | 363,75 | 367,61 | 378,77 | 317,13 | 324,46 | 262,34 | 262,00 | 109,58 | 98,61 | 301,36 | 275,63 |
65 | 429,21 | 386,78 | 417,65 | 402,36 | 369,84 | 350,37 | 313,40 | 284,87 | 131,36 | 110,71 | 342,43 | 291,73 |
66 | 429,21 | 386,78 | 417,65 | 402,36 | 369,84 | 350,37 | 313,40 | 284,87 | 131,36 | 110,71 | 342,43 | 291,73 |
67 | 429,21 | 386,78 | 417,65 | 402,36 | 369,84 | 350,37 | 313,40 | 284,87 | 131,36 | 110,71 | 342,43 | 291,73 |
68 | 429,21 | 386,78 | 417,65 | 402,36 | 369,84 | 350,37 | 313,40 | 284,87 | 131,36 | 110,71 | 342,43 | 291,73 |
69 | 429,21 | 386,78 | 417,65 | 402,36 | 369,84 | 350,37 | 313,40 | 284,87 | 131,36 | 110,71 | 342,43 | 291,73 |
70 | 482,13 | 414,51 | 467,06 | 431,00 | 424,01 | 383,08 | 365,75 | 310,42 | 155,64 | 125,75 | 390,03 | 315,56 |
m = männlich w = weiblich
1 Ärztliche Leistungen, soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte liegen und deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen.
2 Sobald eine versicherte Person das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu zahlen.
Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen informieren Sie umfassend über alle Einzelherten. Die Beiträge entsprechen den Festlegungen in den technischen Berechnungsgrundlagen.
Stationäre Heilbehandlung1 | |||||||
Leistungen | 100 % der erstattungsfähigen Aufwendungen | Leistungen | |||||
Ein- oder | Zweibettzimmer | Mehrbettzimmer | |||||
Zweibettzimmer | mit privatärztlicher | mit privatärztlicher | |||||
mit privatärztlicher | Behandlung | g | Behandlunggg | ||||
Behandlung | g | ||||||
Tarif | S1 | S 2 | S 3 | Tarif | |||
Eintrittsalter2 | Monatliche Beiträge in EUR (Stand: 06/01) | Eintrittsalter2 | |||||
m | w | m | w | m | w | ||
0-14 | 22,57 | 22,57 | 22,39 | 22,39 | 15,46 | 15,46 | 0-14 |
15 | 28,27 | 34,78 | 28,08 | 27,23 | 25,78 | 25,78 | 15 |
16 | 28,27 | 34,78 | 28,08 | 27,23 | 25,78 | 25,78 | 16 |
17 | 28,27 | 34,78 | 28,08 | 27,23 | 25,78 | 25,78 | 17 |
18 | 28,27 | 34,78 | 28,08 | 27,23 | 25,78 | 25,78 | 18 |
19 | 28,27 | 34,78 | 28,08 | 27,23 | 25,78 | 25,78 | 19 |
20 | 59,89 | 91,39 | 56,33 | 81,90 | 40,73 | 71,66 | 20 |
21 | 59,89 | 91,39 | 56,33 | 81,90 | 40,73 | 71,66 | 21 |
22 | 59,89 | 91,39 | 56,33 | 81,90 | 40,73 | 71,66 | 22 |
23 | 59,89 | 91,39 | 56,33 | 81,90 | 40,73 | 71,66 | 23 |
24 | 59,89 | 91,39 | 56,33 | 81,90 | 40,73 | 71,66 | 24 |
25 | 67,98 | 101,76 | 67,43 | 90,94 | 45,65 | 75,82 | 25 |
26 | 67,98 | 101,76 | 67,43 | 90,94 | 45,65 | 75,82 | 26 |
27 | 67,98 | 101,76 | 67,43 | 90,94 | 45,65 | 75,82 | 27 |
28 | 67,98 | 101,76 | 67,43 | 90,94 | 45,65 | 75,82 | 28 |
29 | 67,98 | 101,76 | 67,43 | 90,94 | 45,65 | 75,82 | 29 |
30 | 81,79 | 110,68 | 81,65 | 95,82 | 54,36 | 78,38 | 30 |
31 | 81,79 | 110,68 | 81,65 | 95,82 | 54,36 | 78,38 | 31 |
32 | 81,79 | 110,68 | 81,65 | 95,82 | 54,36 | 78,38 | 32 |
33 | 81,79 | 110,68 | 81,65 | 95,82 | 54,36 | 78,38 | 33 |
34 | 81,79 | 110,68 | 81,65 | 95,82 | 54,36 | 78,38 | 34 |
35 | 99,71 | 121,94 | 99,06 | 104,48 | 65,85 | 85,75 | 35 |
36 | 99,71 | 121,94 | 99,06 | 104,48 | 65,85 | 85,75 | 36 |
37 | 99,71 | 121,94 | 99,06 | 104,48 | 65,85 | 85,75 | 37 |
38 | 99,71 | 121,94 | 99,06 | 104,48 | 65,85 | 85,75 | 38 |
39 | 99,71 | 121,94 | 99,06 | 104,48 | 65,85 | 85,75 | 39 |
40 | 123,35 | 138,32 | 121,84 | 119,47 | 81,48 | 98,01 | 40 |
41 | 123,35 | 138,32 | 121,84 | 119,47 | 81,48 | 98,01 | 41 |
42 | 123,35 | 138,32 | 121,84 | 119,47 | 81,48 | 98,01 | 42 |
43 | 123,35 | 138,32 | 121,84 | 119,47 | 81,48 | 98,01 | 43 |
44 | 123,35 | 138,32 | 121,84 | 119,47 | 81,48 | 98,01 | 44 |
45 | 154,46 | 161,09 | 151,84 | 140,59 | 102,35 | 114,34 | 45 |
46 | 154,46 | 161,09 | 151,84 | 140,59 | 102,35 | 114,34 | 46 |
47 | 154,46 | 161,09 | 151,84 | 140,59 | 102,35 | 114,34 | 47 |
48 | 154,46 | 161,09 | 151,84 | 140,59 | 102,35 | 114,34 | 48 |
49 | 154,46 | 161,09 | 151,84 | 140,59 | 102,35 | 114,34 | 49 |
50 | 193,60 | 190,19 | 189,33 | 165,92 | 128,22 | 134,23 | 50 |
51 | 193,60 | 190,19 | 189,33 | 165,92 | 128,22 | 134,23 | 51 |
52 | 193,60 | 190,19 | 189,33 | 165,92 | 128,22 | 134,23 | 52 |
53 | 193,60 | 190,19 | 189,33 | 165,92 | 128,22 | 134,23 | 53 |
54 | 193,60 | 190,19 | 189,33 | 165,92 | 128,22 | 134,23 | 54 |
55 | 239,56 | 224,41 | 232,64 | 193,47 | 157,23 | 157,84 | 55 |
56 | 239,56 | 224,41 | 232,64 | 193,47 | 157,23 | 157,84 | 56 |
57 | 239,56 | 224,41 | 232,64 | 193,47 | 157,23 | 157,84 | 57 |
58 | 239,56 | 224,41 | 232,64 | 193,47 | 157,23 | 157,84 | 58 |
59 | 239,56 | 224,41 | 232,64 | 193,47 | 157,23 | 157,84 | 59 |
60 | 289,72 | 261,98 | 278,75 | 222,11 | 186,52 | 185,23 | 60 |
61 | 289,72 | 261,98 | 278,75 | 222,11 | 186,52 | 185,23 | 61 |
62 | 289,72 | 261,98 | 278,75 | 222,11 | 186,52 | 185,23 | 62 |
63 | 289,72 | 261,98 | 278,75 | 222,11 | 186,52 | 185,23 | 63 |
64 | 289,72 | 261,98 | 278,75 | 222,11 | 186,52 | 185,23 | 64 |
65 | 338,03 | 296,64 | 320,98 | 248,27 | 210,96 | 213,02 | 65 |
66 | 338,03 | 296,64 | 320,98 | 248,27 | 210,96 | 213,02 | 66 |
67 | 338,03 | 296,64 | 320,98 | 248,27 | 210,96 | 213,02 | 67 |
68 | 338,03 | 296,64 | 320,98 | 248,27 | 210,96 | 213,02 | 68 |
69 | 338,03 | 296,64 | 320,98 | 248,27 | 210,96 | 213,02 | 69 |
70 | 388,97 | 335,03 | 363,96 | 280,32 | 232,85 | 244,45 | 70 |
m = männlich w = weiblich
1 Ärztliche Leistungen, soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte liegen und deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen.
2 Sobald eine versicherte Person das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu zahlen.