Die Berechnung der Prämie für Wohngebäudeversicherungen geht anders vor sich. Hier wird die Versicherungssumme 1914 mit einem sich ständig ändernden €-Beitrags- oder Prämienfaktor multipliziert (2001 = 13,09) und die so ermittelte Summe mit dem vereinbarten Beitragssatz für je 1000 Euro multipliziert – also z.B. 20000 x 13,09 = 260000 x Beitragssatz (z. B. 0,55 Euro je 1000 Euro) = ca. 143 Euro. – Verwechseln Sie bei der Ermittlung der eigentlichen Versicherungssumme nicht Baukostenindex und Prämienfaktor und vor allem auch nicht die €-Faktoren mit den früheren DM-Faktoren! Für die Wertermittlung ist nur der Baukostenindex ausschlaggebend!
Achtung: Manche Gesellschaften rechnen mit anderen Faktoren!
Der Beitrag einer Wohngebäudeversicherung richtet sich nach den versicherten Gefahren (Feuer, Sturm, Leitungswasser – verbunden oder einzeln) sowie nach der Bauweise des Hauses (meistens drei Bauartklassen: z. B. Massivbau oder Fertighaus in Leichtbauweise oder Strohdachhaus), nach zwei Sturm-Zonen und neuerdings auch nach zwei Leitungswasser-Zonen (hartes/weiches Wasser). Das ist aber nicht Ihr Problem. Sie machen nur genaue Angaben über die Bauweise und Lage Ihres Hauses. Das Versicherungsunternehmen berechnet dann den entsprechenden Beitrag.
Es gibt bei vielen Gesellschaften unterschiedliche Leitungswasser- und Sturmzonen – je nach Härte des Leitungswassers oder Häufigkeit von Stürmen in den einzelnen Regionen. Andere haben die Bundesrepublik pauschal in vier Zonen aufgeteilt. Sie können aus der folgenden Tabelle ersehen, ob Ihr Gebäude in einer der teureren Zonen liegt, ob es zur Leitungswasser-Zone II und/oder zur Sturmzone II gehört. Wenn beides zutrifft, wird das Gebäude vermutlich von den Gesellschaften mit den vier Zonen in die teuerste Zone IV eingestuft.
PLZ Postleitzahl | LW II | ST II | PLZ | LW II | ST II | PLZ | LW II | ST II |
01067-09669 | • | 37603-37649 | • | 56335-56370 | • | |||
14467-16277 | • | 38440-38485 | • | 56410-56599 | • | |||
16278-16307 | • | • | 38486-38489 | • | • | 57462-57489 | • | |
16308-16774 | • | 38490-38559 | • | 57610-57648 | • | |||
16775-20539 | • | • | 38820-39516 | • | 58089-58331 | • | ||
20540-22040 | • | 39517-40699 | • | • | 58332 | • | • | |
22041-22889 | • | • | 40700-40821 | • | 58333-58451 | • | ||
22890-23757 | • | 40822-42579 | • | • | 58452-58456 | • | • | |
23758-23779 | • | • | 42580-44134 | • | 58457-58675 | • | ||
23780-23922 | • | 44135-44388 | • | • | 58762-58769 | • | ||
23923-23999 | • | • | 44389-44622 | • | 59063 ir 59226 | • | ||
24000-25937 | • | 44623-45481 | • | • | 59227-59229 | • | • | |
25938-25999 | • | • | 45482-45877 | • | 59230-59609 | • | ||
26000-26720 | • | 45879-45899 | • | • | 59872-59909 | • | ||
26721-26759 | • | • | 45900-46044 | • | 59939-61389 | • | ||
26760-26870 | • | 46045-46149 | • | • | 61462-65936 | • | ||
26871 -26909 | • | • | 46150-46324 | • | 67227-67319 | • | ||
26910-27431 | • | 46325-46359 | • | • | 67547-67599 | • | ||
27432-27638 | • | • | 46360-47050 | • | 68159-68549 | • | ||
27639-28194 | • | 47051-47929 | • | • | 68723-69518 | • | ||
28195-28359 | • | • | 47930-48564 | • | 73430-73499 | • | ||
28360-28815 | • | 48565-48629 | • | • | 74821-75059 | • | ||
28816-28879 | • | • | 48630-49073 | • | 75305-75339 | • | ||
28880-29409 | • | 49074-49219 | • | • | 76131-76709 | • | ||
29410-29416 | • | • | 49220-49564 | • | 77652-77978 | • | ||
29417-31736 | • | 49565-49599 | • | • | 78098-78359 | • | ||
31737-31749 | • | • | 49600-49660 | • | 79098-79879 | • | ||
31750-31811 | • | 49661-49699 | • | • | 84307-84389 | • | ||
31812 | • | • | 49700-50225 | • | 88605-88699 | • | ||
31813-32048 | • | 50226-51519 | • | • | 89231-89299 | • | ||
32049-32139 | • | • | 52062-52348 | • | 91126-91189 | • | ||
32140-32311 | • | 52349-52399 | • | • | 91301 – 91489 | • | ||
32312-32369 | • | • | 52400-52510 | • | 92224-92289 | • | ||
32370-32656 | • | 52511-52538 | • | • | 92421-92559 | • | ||
32657-32699 | • | • | 52539-53619 | • | 93413-94269 | • | ||
32700-32839 | • | 53840-53859 | • | 94405-94579 | • | |||
33098-33829 | • | 54439-54459 | • | 95213-95369 | • | |||
34117-34329 | • | 54634-55299 | • | 96215-96369 | • | |||
34369-34399 | • | 56112-56133 | • | 96515-97299 | • | |||
34454-35288 | • | 56170-56206 | • | 97421-97859 | • | |||
35683-36289 | • | 56235-56249 | • | 97922-97999 | • | |||
36341-36469 | • | 56269-56276 | • | 98527-99998 | • | |||
37154-37359 | • | 56305-56317 | • |
Zirka-Jahresbeiträge je 1000 Euro Wiederaufbauwert Versicherte Gefahren: Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel
Bauart klasse | Zone 1 | Zone II | Zone III | Zone IV | |
Bund der Versicherten* mit 250 € Selbstbet. | 1 + II | 0,48 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € |
(nur bei Sturm) | 1 + II | 0,38 € | 0,43 € | 0,43 € | 0,43 € |
VHV Vereinigte Haft. | 1 + II | 0,52 € | 0,63 € | 0,63 € | 0,63 € |
Debeka | 1 + II | 0,52 € | 0,58 € | 0,64 € | 0,71 € |
Plus | 1 | 0,56 € | 0,60 € | 0,68 € | 0,73 € |
II | 0,78 € | 0,82 € | 0,90 € | 0,95 € | |
Gerling G & A | 1 + II | 0,60 € | 0,64 € | 0,64 € | 0,67 € |
Medien-Versicherung | 1 + II | 0,69 € | 0,74 € | 0,74 € | 0,74 € |
HUK-Coburg | 1 + II | 0,68 € | 0,76 € | 0,79 € | 0,87 € |
Europa | 1 + II | 0,69 € | 0,74 € | 0,88 € | 0,92 € |
DEVK | 1 + II | 0,71 € | 0,76 € | 0,83 € | 0,88 € |
VPV Vereinigte Postv. | 1 + II | 0,72 € | 0,77 € | 0,77 € | 0,83 € |
Itzehoer | 1 + II | 0,77 € | 0,77 € | 0,77 € | 0,77 € |
* nur für Mitglieder des Bundes der Versicherten. Weil der BdV alle Gruppenversicherungen provisionsfrei verwaltet, ist zu dem jeweiligen Jahresbeitrag eine Inkassogebühr von 4 € hinzuzurechnen (Beispiel: 200000 € Wiederaufbauwert kosten in Zone I ca. 96 € + 4 € = ca. 100 € im Jahr.
Besonderheit: Halbjährliche Zahlung ohne Zuschlag-, beitragsfreie Mitversicherung für Feuer-Rohbauversicherung bis zu 24 Monaten, für Ableitungsrohre auf dem Versicherungsgrundstück, Wasserzuleitungs- und Heizungsrohre auch außerhalb des Versicherungsgrundstücks (Gebäude ab Baujahr I960), Leitungswasser-, Frost- und Bruchschäden aus bzw. an Regenabflussrohren, die innerhalb von Gebäuden verlegt sind, Aquarien oder Wasserbetten, Entfernen von durch Sturm umgestürzten Bäumen, Flüssigkeitsaustritt aus Klima-, Wärmepumpen- und Solaranlagen innerhalb des Gebäudes, Fußbodenheizungen (Voraussetzung: geschlossene Heizkreise pro Zimmer, Rohre aus PVC oder PVC-ummantelt), Gebäudeschäden durch Einbruchdiebstahl, Graffiti bei Ein- und Zweifamilienhäusern (2500 €, Selbstbehalt 500 €), Nutzwärmeschäden, Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen (bis Baujahr 1990, bis zu 10 qm, ab 1990 auch für größere Anlagen bei privater Nutzung auf Anfrage), Überspannungsschäden nach Blitzschlag, Wintergärten (Glasbruch nur durch Sturm/Feuer), Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile (Gartenhäuser, Hundehütte, Fahnenmast sowie Müll-box, Einfriedigungen aus Stein/Beton),
Wasserverlust bei Rohrbruch … Viele Gesellschaften bieten Beitragsnachlässe bei Selbstbeteiligungen (oft nur für Sturmschäden) oder für junge Gebäude.
Fußbodenheizungen werden im Allgemeinen von den Gesellschaften gegen Aufschlag, oft aber auch ohne versichert ,z. B. bei BdV, Debeka, Europa, Grundeigentümer-Versicherung, Hamburger Feuerkasse. Elementarschäden: Nur als Zusatz zur Wohngebäudeversicherung, nicht oder nur sehr schwer möglich bei Vorschäden oder hoher Gefährdung. Gegen Zuschlag beim BdV, bei DEVK, Gothaer, Grundeigentümer, HUK-Coburg, InterRisk, Itzehoer, Sach- und Haftpflichtvers. des Bäckerhandwerkes (nur Erdbeben), VHV, VPV, WGV. Rohbaufeuerversicherung: Fast immer beitragsfrei für zwölf Monate vor Bezugsfertigkeit.
Spezialversicherer für bestimmte Berufsgruppen oder Regionen: DOCURA, Hamburger Feuerkasse, OVAG, Bruderhilfe, GW. Gartenlauben (Datschen, nicht ständig bewohnte Ferienhäuser) sind versicherbar bei: Debeka, DEVK, Europa, Gerling G & A, Gothaer, Grundeigentümer-Versicherung, HDI, HUK-Coburg, Itzehoer, Plus, Sach- und Haftpflichtvers. des Bäckerhandwerks, VHV, VPV. Nicht massiv gebaute Häuser (Bauartklasse III) sind schwer versicherbar. Anbieter sind hier z. B. Debeka, DEVK, Gerling G&A, Gothaer, Grundeigentümer-Versicherung, HDI, HUK-Coburg, InterRisk, Itzehoer, Kooperationspartner der Medien-Versicherung, Plus, Sach- und Haftpflichtvers. des Bäckerhandwerkes, VHV, VPV, WGV.