Stationäre Heilbehandlung1 | Ambulante Heilbehandlung1 | |||||
Leistungen | 100% der erstattungsfähigen Aufwendungen nach Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung | Leistungen | ||||
Ein- oder Zweibettzimmer | ausgenommen Arzneimittel. Bei zahnärztlicher Behandlung Erstattung bis zu 50% des Rechnungsbetrages | |||||
Tarif | STZ | AZZ | Tarif | |||
Eintrittsalter2 | Monatliche Beiträge in EUR (Stand: 06/01) | Monatliche Beiträge in EUR (Stand: 06/01) | Eintrittsalter2 | |||
m | w | m | w | |||
0-14 | 3,82 | 3,82 | 21,71 | 21,71 | 0-14 | |
15 | 8,73 | 10,79 | 22,82 | 31,67 | 15 | |
16 | 8,73 | 10,79 | 22,82 | 31,67 | 16 | |
17 | 8,73 | 10,79 | 22,82 | 31,67 | 17 | |
18 | 8,73 | 10,79 | 22,82 | 31,67 | 18 | |
19 | 8,73 | 10,79 | 22,82 | 31,67 | 19 | |
20 | 33,70 | 39,85 | 41,87 | 60,66 | 20 | |
21 | 33,70 | 39,85 | 41,87 | 60,66 | 21 | |
22 | 33,70 | 39,85 | 41,87 | 60,66 | 22 | |
23 | 33,70 | 39,85 | 41,87 | 60,66 | 23 | |
24 | 33,70 | 39,85 | 41,87 | 60,66 | 24 | |
25 | 38,77 | 43,82 | 46,85 | 66,24 | 25 | |
26 | 38,77 | 43,82 | 46,85 | 66,24 | 26 | |
27 | 38,77 | 43,82 | 46,85 | 66,24 | 27 | |
28 | 38,77 | 43,82 | 46,85 | 66,24 | 28 | |
29 | 38,77 | 43,82 | 46,85 | 66,24 | 29 | |
30 | 45,48 | 46,75 | 53,21 | 71,42 | 30 | |
31 | 45,48 | 46,75 | 53,21 | 71,42 | 31 | |
32 | 45,48 | 46,75 | 53,21 | 71,42 | 32 | |
33 | 45,48 | 46,75 | 53,21 | 71,42 | 33 | |
34 | 45,48 | 46,75 | 53,21 | 71,42 | 34 | |
35 | 53,00 | 50,67 | 60,37 | 75,43 | 35 | |
36 | 53,00 | 50,67 | 60,37 | 75,43 | 36 | |
37 | 53,00 | 50,67 | 60,37 | 75,43 | 37 | |
38 | 53,00 | 50,67 | 60,37 | 75,43 | 38 | |
39 | 53,00 | 50,67 | 60,37 | 75,43 | 39 | |
40 | 61,79 | 56,01 | 67,76 | 79,32 | 40 | |
41 | 61,79 | 56,01 | 67,76 | 79,32 | 41 | |
42 | 61,79 | 56,01 | 67,76 | 79,32 | 42 | |
43 | 61,79 | 56,01 | 67,76 | 79,32 | 43 | |
44 | 61,79 | 56,01 | 67,76 | 79,32 | 44 | |
45 | 72,50 | 62,74 | 74,82 | 83,04 | 45 | |
46 | 72,50 | 62,74 | 74,82 | 83,04 | 46 | |
47 | 72,50 | 62,74 | 74,82 | 83,04 | 47 | |
48 | 72,50 | 62,74 | 74,82 | 83,04 | 48 | |
49 | 72,50 | 62,74 | 74,82 | 83,04 | 49 | |
50 | 85,35 | 70,59 | 81,63 | 85,60 | 50 | |
51 | 85,35 | 70,59 | 81,63 | 85,60 | 51 | |
52 | 85,35 | 70,59 | 81,63 | 85,60 | 52 | |
53 | 85,35 | 70,59 | 81,63 | 85,60 | 53 | |
54 | 85,35 | 70,59 | 81,63 | 85,60 | 54 | |
55 | 100,10 | 79,52 | 88,41 | 86,99 | 55 | |
56 | 100,10 | 79,52 | 88,41 | 86,99 | 56 | |
57 | 100,10 | 79,52 | 88,41 | 86,99 | 57 | |
58 | 100,10 | 79,52 | 88,41 | 86,99 | 58 | |
59 | 100,10 | 79,52 | 88,41 | 86,99 | 59 | |
60 | 115,88 | 89,56 | 95,32 | 87,98 | 60 | |
61 | 115,88 | 89,56 | 95,32 | 87,98 | 61 | |
62 | 115,88 | 89,56 | 95,32 | 87,98 | 62 | |
63 | 115,88 | 89,56 | 95,32 | 87,98 | 63 | |
64 | 115,88 | 89,56 | 95,32 | 87,98 | 64 | |
65 | 129,48 | 98,94 | 100,43 | 86,20 | 65 | |
66 | 129,48 | 98,94 | 100,43 | 86,20 | 66 | |
67 | 129,48 | 98,94 | 100,43 | 86,20 | 67 | |
68 | 129,48 | 98,94 | 100,43 | 86,20 | 68 | |
69 | 129,48 | 98,94 | 100,43 | 86,20 | 69 | |
70 | 142,79 | 110,91 | 106,34 | 8620 | 70 |
m = männlich w = weiblich
1 Ärztliche Leistungen, soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte liegen und deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen.
2 Sobald eine versicherte Person das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu zahlen.
Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen informieren Sie umfassend über alle Einzelheiten. Die Beiträge entsprechen den Festlegungen in den technischen Berechnungsgrundtagen.
Ambulante und zahnärztliche Heilbehandlung (für Beamte) | |||||||
Leistungen | Kostenerstattung für ambulante und zahnärztliche Heilbehandlung in Prozentsätzen entsprechend der vereinbarten Tarifstufe (z. B. aus Tarif 30 A/Z werden 30% erstattet). | ||||||
Ärztliche und zahnärztliche Leistungen.1 | |||||||
Tarif | 20 A/Z | 30 A/Z | 50 A/Z | ||||
Eintrittsalter2 | Monatliche Beiträge in EUR (Stand: 06/01) | ||||||
m | w | m | w | m | w | ||
0-14 | 21,02 | 21,02 | 31,67 | 31,67 | 52,90 | 52,90 | |
15-19 | 21,31 | 26,00 | 32,12 | 39,15 | 53,65 | 65,38 | |
20-24 | 29,63 | 47,86 | 55,44 | 76,92 | 91,66 | 128,14 | |
25-29 | 33,13 | 51,38 | 60,75 | 82,25 | 100,58 | 137,10 | |
30-34 | 37,38 | 54,08 | 67,18 | 86,35 | 111,38 | 143,98 | |
35-39 | 41,39 | 56,93 | 73,26 | 90,66 | 121,61 | 151,23 | |
40-44 | 45,37 | 60,05 | 79,28 | 95,39 | 131,72 | 159,18 | |
45-49 | 49,61 | 63,38 | 85,71 | 100,43 | 142,52 | 167,64 | |
50-54 | 54,26 | 66,79 | 92,76 | 105,59 | 154,36 | 176,32 | |
55-59 | 59,41 | 70,22 | 100,56 | 110,80 | 167,47 | 185,06 | |
60-64 | 65,10 | 73,77 | 109,19 | 116,17 | 181,96 | 194,10 | |
65-69 | 70,04 | 75,65 | 115,67 | 118,32 | 193,14 | 198,09 | |
70 | 76,63 | 80,10 | 125,64 | 125,06 | 209,90 | 209,42 |
m = männlich w = weiblich
1 Ärztliche Leistungen, soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte liegen und deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen. Im Rahmen der Bedingungen sind auch über den Höchstsätzen dieser Gebührenordnung liegende Aufwendungen erstattungsfähig.
2 Sobald eine versicherte Person das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu zahlen.
Stationäre Heilbehandlung im Ein- oder Zweibettzimmer* (für Beamte) | |||||||
Leistungen | Kostenerstattung für allgemeine Krankenhausleistungen, wahlärztliche1 und belegärztliche3 Leistungen in Prozentsätzen entsprechend der vereinbarten Tarifstufe (z. B. aus Tarif 30 C/K werden 30% erstattet). | ||||||
Tarif | 20 S | 30 S | 50 S | ||||
Eintrittsalter2 | Monatliche Beiträge in EUR (Stand: 06/01) | ||||||
m | w | m | w | m | w | ||
0-14 | 4,09 | 4,09 | 6,35 | 6,35 | 10,86 | 10,86 | |
15-19 | 5,83 | 6,91 | 9,08 | 10,76 | 15,58 | 18,48 | |
20-24 | 13,15 | 17,07 | 22,92 | 27,95 | 37,97 | 45,95 | |
25-29 | 15,36 | 19,06 | 26,43 | 31,13 | 44,10 | 51,48 | |
30-34 | 18,59 | 20,51 | 31,57 | 33,43 | 53,10 | 55,51 | |
35-39 | 21,86 | 22,35 | 36,78 | 36,37 | 62,21 | 60,61 | |
40-44 | 25,39 | 24,76 | 42,38 | 40,20 | 72,01 | 67,29 | |
45-49 | 29,54 | 27,70 | 48,98 | 44,90 | 83,55 | 75,49 | |
50-54 | 34,51 | 31,17 | 56,87 | 50,41 | 97,34 | 85,09 | |
55-59 | 40,30 | 35,14 | 66,07 | 56,74 | 113,43 | 96,12 | |
60-64 | 46,83 | 39,67 | 76,44 | 63,96 | 131,56 | 108,68 | |
65-69 | 53,12 | 43,98 | 86,11 | 70,69 | 148,75 | 120,79 | |
70 | 59,81 | 49,27 | 96,72 | 79,13 | 167,24 | 135,48 |
m = männlich w = weiblich
1 Ärztliche Leistungen, soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte liegen und deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen. Im Rahmen der Bedingungen sind auch über den Höchstsätzen dieser Gebührenordnung liegende Aufwendungen erstattungsfähig.
2 Sobald eine versicherte Person das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalenderjahres der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu zahlen.
3 Belegärzte sind nicht am Krankenhaus angestellte Ärzte, die Patienten unter Inanspruchnahme der Einrichtungen des Krankenhauses behandeln.
* Bei Nichtinanspruchnahme gesondert berechenbarer Unterkunft wird aus Stationärtarifen ein Ersatzkrankenhaustagegeld gezahlt.
Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen informieren Sie umfassend über alle Einzelheiten. Die Beiträge entsprechen den Festlegungen in den technischen Berechnungsgrundlagen.
Antrag zur Krankenversicherung
Pic 4
Pic 5
Die auf Grund dieses Antrages abgeschlossenen Versicherungen sind rechtlich selbstständig und voneinander unabhängige Verträge. Willenserklärungen, die zu den einzelnen Anträgen/Verträgen abgegeben werden, bitte an die jeweilige Gesellschaft richten.